GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20586 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6535992254 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,572 | - | - |
|
||
|
2556023292 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,631 | - | - |
|
||
|
1548482308 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,631 | - | - |
|
||
|
1547611695 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,690 | - | - |
|
||
|
1547541259 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,690 | - | - |
|
||
|
2558359998 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,749 | - | - |
|
||
|
6551319678 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,749 | - | - |
|
||
|
6552297945 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,749 | - | - |
|
||
|
1555241554 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,749 | - | - |
|
||
|
5543776497 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,749 | - | - |
|
||
|
7558423684 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,807 | - | - |
|
||
|
7546855961 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,807 | - | - |
|
||
|
6542826430 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,807 | - | - |
|
||
|
2546781881 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,807 | - | - |
|
||
|
2537975135 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,807 | - | - |
|
||
|
2537614459 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,866 | - | - |
|
||
|
6532738761 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,866 | - | - |
|
||
|
1539426925 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,866 | - | - |
|
||
|
2536862378 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,866 | - | - |
|
||
|
2546713847 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,866 | - | - |
|
||
|
7556640217 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,866 | - | - |
|
||
|
6552079226 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,866 | - | - |
|
||
|
2554069621 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,866 | - | - |
|
||
|
1547857854 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,866 | - | - |
|
||
|
7538941581 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,925 | - | - |
|
||
|
3535992492 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,925 | - | - |
|
||
|
3545110169 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,925 | - | - |
|
||
|
1553183422 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,925 | - | - |
|
||
|
2556131808 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,925 | - | - |
|
||
|
2544492593 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,984 | - | - |
|
||
|
2547355570 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,984 | - | - |
|
||
|
2544441558 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,984 | - | - |
|
||
|
2547473253 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,984 | - | - |
|
||
|
7553351281 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,984 | - | - |
|
||
|
6555328300 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,984 | - | - |
|
||
|
1555289616 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,984 | - | - |
|
||
|
1553295803 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD11,984 | - | - |
|
||
|
6542541531 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD12,042 | - | - |
|
||
|
5543542062 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD12,042 | - | - |
|
||
|
6541550372 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD12,042 | - | - |
|
||
|
6541583875 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD12,042 | - | - |
|
||
|
2544638524 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD12,042 | - | - |
|
||
|
6542615680 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD12,042 | - | - |
|
||
|
6552239011 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD12,042 | - | - |
|
||
|
1555410781 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD12,042 | - | - |
|
||
|
3555392869 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD12,042 | - | - |
|
||
|
1543778404 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD12,042 | - | - |
|
||
|
2556719485 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD12,101 | - | - |
|
||
|
|
6552750045 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD12,101 | - | - |
|
||
|
6551749962 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | HKD12,101 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












