GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74739 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
797696514 | 1.96 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD12,937 | -40% | HKD7,762 |
|
|
|
|
795651834 | 1.96 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD12,937 | -40% | HKD7,762 |
|
|
|
|
795648549 | 1.96 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD12,937 | -40% | HKD7,762 |
|
|
|
|
790623433 | 1.96 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD12,937 | -40% | HKD7,762 |
|
|
|
|
738517183 | 1.96 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD12,937 | -40% | HKD7,762 |
|
|
|
|
790696691 | 1.96 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD31,413 | -40% | HKD18,848 |
|
|
|
807696400 | 1.97 ct | D | VVS2 | / VG / VG | HKD9,087 | -40% | HKD5,452 |
|
|
|
772649075 | 1.97 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,087 | -40% | HKD5,452 |
|
|
|
|
826652608 | 1.97 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,281 | -40% | HKD5,569 |
|
|
|
790696804 | 1.97 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,641 | -40% | HKD5,785 |
|
|
|
779652967 | 1.97 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,641 | -40% | HKD5,785 |
|
|
|
774667645 | 1.97 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD9,641 | -40% | HKD5,785 |
|
|
|
|
805655432 | 1.97 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD13,003 | -40% | HKD7,802 |
|
|
|
|
805678653 | 1.97 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD13,003 | -40% | HKD7,802 |
|
|
|
|
794640143 | 1.97 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD13,003 | -40% | HKD7,802 |
|
|
|
|
823612355 | 1.98 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,164 | -40% | HKD6,098 |
|
|
|
|
743575643 | 1.98 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,669 | -40% | HKD7,001 |
|
|
|
|
724551864 | 1.98 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,669 | -40% | HKD7,001 |
|
|
|
|
791659732 | 1.98 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD13,069 | -40% | HKD7,841 |
|
|
|
|
793624364 | 1.98 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD13,069 | -40% | HKD7,841 |
|
|
|
825626607 | 1.98 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD13,366 | -40% | HKD8,020 |
|
|
|
|
837677477 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD6,497 | -40% | HKD3,898 |
|
|
|
|
836693805 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD6,852 | -40% | HKD4,111 |
|
|
|
|
830650103 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD6,901 | -40% | HKD4,141 |
|
|
|
|
817697471 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / GD | HKD6,919 | -40% | HKD4,151 |
|
|
|
|
780644301 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,003 | -40% | HKD4,202 |
|
|
|
|
836688236 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,088 | -40% | HKD4,253 |
|
|
|
|
835644465 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,088 | -40% | HKD4,253 |
|
|
|
|
825630206 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,088 | -40% | HKD4,253 |
|
|
|
|
815655097 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / VG | HKD7,088 | -40% | HKD4,253 |
|
|
|
|
808619223 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,088 | -40% | HKD4,253 |
|
|
|
|
758546815 | 1.50 ct | D | VS1 | / VG / VG | HKD7,088 | -40% | HKD4,253 |
|
|
|
|
826653014 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,145 | -40% | HKD4,287 |
|
|
|
727572725 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,257 | -40% | HKD4,354 |
|
|
|
780603330 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,510 | -40% | HKD4,506 |
|
|
|
780639352 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,510 | -40% | HKD4,506 |
|
|
|
|
821606413 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / VG | HKD7,537 | -40% | HKD4,522 |
|
|
|
836671034 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,594 | -40% | HKD4,556 |
|
|
|
837616760 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / VG | HKD7,594 | -40% | HKD4,556 |
|
|
|
837616766 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / VG | HKD7,594 | -40% | HKD4,556 |
|
|
|
837616765 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,594 | -40% | HKD4,556 |
|
|
|
|
837677475 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,594 | -40% | HKD4,556 |
|
|
|
837636913 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,594 | -40% | HKD4,556 |
|
|
|
|
836693958 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,594 | -40% | HKD4,556 |
|
|
|
|
835643702 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,594 | -40% | HKD4,556 |
|
|
|
|
644446399 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,594 | -40% | HKD4,556 |
|
|
|
|
836693820 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,635 | -40% | HKD4,581 |
|
|
|
818667294 | 1.50 ct | D | VS1 | / VG / VG | HKD7,679 | -40% | HKD4,607 |
|
|
|
LG839680787 | 1.50 ct | D | VS1 | / EX / EX | HKD7,956 | -40% | HKD4,774 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












