GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 71449 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
792615710 | 1.45 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD8,966 | -40% | HKD5,380 |
|
|
|
797658242 | 1.45 ct | E | VVS2 | / VG / EX | HKD9,746 | -40% | HKD5,848 |
|
|
|
733574369 | 1.46 ct | E | VVS2 | / EX / VG | HKD5,831 | -40% | HKD3,499 |
|
|
|
739505177 | 1.46 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD6,911 | -40% | HKD4,147 |
|
|
|
787619410 | 1.46 ct | E | VVS2 | / GD / VG | HKD6,996 | -40% | HKD4,198 |
|
|
|
801688767 | 1.46 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD6,996 | -40% | HKD4,198 |
|
|
|
787620258 | 1.46 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD6,996 | -40% | HKD4,198 |
|
|
|
816662848 | 1.46 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD7,252 | -40% | HKD4,351 |
|
|
|
787623925 | 1.46 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD7,252 | -40% | HKD4,351 |
|
|
|
828618265 | 1.46 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD7,338 | -40% | HKD4,403 |
|
|
|
707545181 | 1.46 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD8,094 | -40% | HKD4,856 |
|
|
|
739579274 | 1.46 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD8,242 | -40% | HKD4,945 |
|
|
|
|
806612909 | 1.46 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD8,313 | -40% | HKD4,988 |
|
|
|
|
805683329 | 1.46 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD8,313 | -40% | HKD4,988 |
|
|
|
|
754514406 | 1.46 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD8,551 | -40% | HKD5,131 |
|
|
|
823676949 | 1.47 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD7,216 | -40% | HKD4,330 |
|
|
|
836698046 | 1.47 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD7,388 | -40% | HKD4,433 |
|
|
|
833677724 | 1.47 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD7,388 | -40% | HKD4,433 |
|
|
|
|
705529582 | 1.47 ct | E | VVS2 | / EX / VG | HKD7,650 | -40% | HKD4,590 |
|
|
|
654417325 | 1.47 ct | E | VVS2 | / EX / VG | HKD7,650 | -40% | HKD4,590 |
|
|
|
|
836678527 | 1.47 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD7,920 | -40% | HKD4,752 |
|
|
|
|
691521305 | 1.47 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD8,370 | -40% | HKD5,022 |
|
|
|
|
644465579 | 1.47 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD8,460 | -40% | HKD5,076 |
|
|
|
715580437 | 1.47 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD9,015 | -40% | HKD5,409 |
|
|
|
797658227 | 1.47 ct | E | VVS2 | / VG / EX | HKD9,881 | -40% | HKD5,929 |
|
|
|
797658228 | 1.47 ct | E | VVS2 | / VG / EX | HKD9,881 | -40% | HKD5,929 |
|
|
|
835658215 | 1.48 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD7,265 | -40% | HKD4,359 |
|
|
|
799668748 | 1.48 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD7,352 | -40% | HKD4,411 |
|
|
|
653412579 | 1.48 ct | E | VVS2 | / EX / VG | HKD8,517 | -40% | HKD5,110 |
|
|
|
|
810648273 | 1.48 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD9,787 | -40% | HKD5,872 |
|
|
|
818667447 | 1.00 ct | E | VS1 | / VG / EX | HKD4,490 | -40% | HKD2,694 |
|
|
|
818643014 | 1.00 ct | E | VS1 | / VG / VG | HKD4,490 | -40% | HKD2,694 |
|
|
|
818643010 | 1.00 ct | E | VS1 | / VG / VG | HKD4,490 | -40% | HKD2,694 |
|
|
|
818642992 | 1.00 ct | E | VS1 | / VG / VG | HKD4,490 | -40% | HKD2,694 |
|
|
|
833666638 | 1.00 ct | E | VS1 | / VG / GD | HKD4,558 | -40% | HKD2,735 |
|
|
|
825635825 | 1.00 ct | E | VS1 | / VG / VG | HKD4,558 | -40% | HKD2,735 |
|
|
|
|
838629821 | 1.00 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD4,734 | -40% | HKD2,840 |
|
|
|
|
837678616 | 1.00 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD4,734 | -40% | HKD2,840 |
|
|
|
|
837678379 | 1.00 ct | E | VS1 | / VG / EX | HKD4,734 | -40% | HKD2,840 |
|
|
|
|
835645553 | 1.00 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD4,734 | -40% | HKD2,840 |
|
|
|
|
830657082 | 1.00 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD4,734 | -40% | HKD2,840 |
|
|
|
|
827614225 | 1.00 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD4,734 | -40% | HKD2,840 |
|
|
|
|
807620019 | 1.00 ct | E | VS1 | / EX / VG | HKD4,734 | -40% | HKD2,840 |
|
|
|
|
805645549 | 1.00 ct | E | VS1 | / VG / VG | HKD4,734 | -40% | HKD2,840 |
|
|
|
|
766662340 | 1.00 ct | E | VS1 | / VG / VG | HKD4,734 | -40% | HKD2,840 |
|
|
|
|
772686978 | 1.00 ct | E | VS1 | / VG / VG | HKD4,734 | -40% | HKD2,840 |
|
|
|
|
805645550 | 1.00 ct | E | VS1 | / EX / VG | HKD4,734 | -40% | HKD2,840 |
|
|
|
|
811684900 | 1.00 ct | E | VS1 | / EX / VG | HKD4,734 | -40% | HKD2,840 |
|
|
|
|
806605635 | 1.00 ct | E | VS1 | / VG / VG | HKD4,734 | -40% | HKD2,840 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












