GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 71442 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
658480087 | 1.08 ct | E | IF | / EX / EX | HKD8,268 | -40% | HKD4,961 |
|
|
|
656481845 | 1.08 ct | E | IF | / EX / EX | HKD8,268 | -40% | HKD4,961 |
|
|
|
630445953 | 1.08 ct | E | IF | / EX / EX | HKD8,394 | -40% | HKD5,036 |
|
|
|
805669522 | 1.08 ct | E | IF | / EX / EX | HKD8,627 | -40% | HKD5,176 |
|
|
|
|
669426083 | 1.08 ct | E | IF | / EX / EX | HKD8,838 | -40% | HKD5,303 |
|
|
|
|
591350836 | 1.08 ct | E | IF | / EX / EX | HKD9,125 | -40% | HKD5,475 |
|
|
|
669427095 | 1.08 ct | E | IF | / EX / EX | HKD10,054 | -40% | HKD6,032 |
|
|
|
|
596348629 | 1.08 ct | E | IF | / EX / EX | HKD11,769 | -40% | HKD7,061 |
|
|
|
|
596348633 | 1.08 ct | E | IF | / EX / EX | HKD11,769 | -40% | HKD7,061 |
|
|
|
717527490 | 1.08 ct | E | IF | / EX / EX | HKD14,047 | -40% | HKD8,428 |
|
|
|
|
638477601 | 1.09 ct | E | IF | / EX / EX | HKD6,273 | -40% | HKD3,764 |
|
|
|
|
585317378 | 1.09 ct | E | IF | / EX / EX | HKD6,273 | -40% | HKD3,764 |
|
|
|
696523180 | 1.09 ct | E | IF | / EX / EX | HKD7,427 | -40% | HKD4,456 |
|
|
|
713548631 | 1.09 ct | E | IF | / EX / EX | HKD7,765 | -40% | HKD4,659 |
|
|
|
|
671493568 | 1.09 ct | E | IF | / VG / EX | HKD7,962 | -40% | HKD4,777 |
|
|
|
743511427 | 1.09 ct | E | IF | / EX / EX | HKD8,920 | -40% | HKD5,352 |
|
|
|
|
783642363 | 1.09 ct | E | IF | / EX / EX | HKD9,453 | -40% | HKD5,672 |
|
|
|
778632689 | 1.09 ct | E | IF | / EX / EX | HKD9,453 | -40% | HKD5,672 |
|
|
|
|
593305276 | 1.09 ct | E | IF | / EX / EX | HKD11,878 | -40% | HKD7,127 |
|
|
|
|
598356786 | 1.10 ct | E | IF | / EX / EX | HKD6,330 | -40% | HKD3,798 |
|
|
|
|
586373829 | 1.10 ct | E | IF | / EX / EX | HKD6,330 | -40% | HKD3,798 |
|
|
|
632435571 | 1.10 ct | E | IF | / EX / EX | HKD6,785 | -40% | HKD4,071 |
|
|
|
|
687544873 | 1.10 ct | E | IF | / EX / EX | HKD7,135 | -40% | HKD4,281 |
|
|
|
LG839683231 | 1.10 ct | E | IF | / EX / EX | HKD8,081 | -40% | HKD4,849 |
|
|
|
644437470 | 1.10 ct | E | IF | / EX / EX | HKD8,421 | -40% | HKD5,053 |
|
|
|
625405414 | 1.10 ct | E | IF | / EX / EX | HKD8,506 | -40% | HKD5,104 |
|
|
|
|
783617209 | 1.10 ct | E | IF | / EX / EX | HKD11,861 | -40% | HKD7,117 |
|
|
|
658492621 | 1.10 ct | E | IF | / EX / EX | HKD15,749 | -40% | HKD9,449 |
|
|
|
674508883 | 1.12 ct | E | IF | / EX / EX | HKD6,480 | -40% | HKD3,888 |
|
|
|
687586398 | 1.12 ct | E | IF | / EX / EX | HKD10,472 | -40% | HKD6,283 |
|
|
|
687586396 | 1.13 ct | E | IF | / EX / EX | HKD10,566 | -40% | HKD6,340 |
|
|
|
658492614 | 1.13 ct | E | IF | / EX / VG | HKD16,179 | -40% | HKD9,707 |
|
|
|
691587655 | 1.14 ct | E | IF | / EX / EX | HKD6,595 | -40% | HKD3,957 |
|
|
|
644437476 | 1.14 ct | E | IF | / EX / EX | HKD10,659 | -40% | HKD6,395 |
|
|
|
653437309 | 1.14 ct | E | IF | / EX / EX | HKD16,322 | -40% | HKD9,793 |
|
|
|
640446935 | 1.15 ct | E | IF | / EX / EX | HKD8,737 | -40% | HKD5,242 |
|
|
|
733574293 | 1.18 ct | E | IF | / VG / VG | HKD9,288 | -40% | HKD5,573 |
|
|
|
713548539 | 1.19 ct | E | IF | / EX / EX | HKD8,790 | -40% | HKD5,274 |
|
|
|
668454089 | 1.19 ct | E | IF | / EX / EX | HKD11,127 | -40% | HKD6,676 |
|
|
|
717587141 | 1.21 ct | E | IF | / EX / EX | HKD8,433 | -40% | HKD5,060 |
|
|
|
714504670 | 1.21 ct | E | IF | / EX / EX | HKD8,433 | -40% | HKD5,060 |
|
|
|
715553368 | 1.21 ct | E | IF | / EX / EX | HKD14,719 | -40% | HKD8,831 |
|
|
|
729570473 | 1.22 ct | E | IF | / EX / EX | HKD8,503 | -40% | HKD5,102 |
|
|
|
754504737 | 1.22 ct | E | IF | / EX / EX | HKD9,269 | -40% | HKD5,561 |
|
|
|
|
660420878 | 1.22 ct | E | IF | / EX / EX | HKD10,582 | -40% | HKD6,349 |
|
|
|
717586044 | 1.22 ct | E | IF | / EX / EX | HKD14,840 | -40% | HKD8,904 |
|
|
|
725516698 | 1.23 ct | E | IF | / EX / EX | HKD8,974 | -40% | HKD5,384 |
|
|
|
|
747513329 | 1.26 ct | E | IF | / EX / EX | HKD8,781 | -40% | HKD5,269 |
|
|
|
719519077 | 1.26 ct | E | IF | / EX / EX | HKD15,327 | -40% | HKD9,196 |
|
|
|
|
763648237 | 1.27 ct | E | IF | / EX / EX | HKD12,354 | -40% | HKD7,412 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












