GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74004 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LG828657068 | 2.01 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,150 | -40% | HKD5,490 |
|
|
|
LG828657142 | 2.01 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,150 | -40% | HKD5,490 |
|
|
|
LG828613995 | 2.01 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,150 | -40% | HKD5,490 |
|
|
|
LG828608419 | 2.01 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,150 | -40% | HKD5,490 |
|
|
|
LG813669695 | 2.01 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,150 | -40% | HKD5,490 |
|
|
|
LG805696343 | 2.01 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,150 | -40% | HKD5,490 |
|
|
|
LG809620598 | 2.01 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,150 | -40% | HKD5,490 |
|
|
|
LG808611604 | 2.01 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,150 | -40% | HKD5,490 |
|
|
|
LG805626484 | 2.01 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,150 | -40% | HKD5,490 |
|
|
|
LG807669506 | 2.01 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,150 | -40% | HKD5,490 |
|
|
|
LG807657645 | 2.01 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,150 | -40% | HKD5,490 |
|
|
|
LG801624516 | 2.01 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,150 | -40% | HKD5,490 |
|
|
|
LG800640386 | 2.01 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,150 | -40% | HKD5,490 |
|
|
|
LG795656865 | 2.01 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,150 | -40% | HKD5,490 |
|
|
|
LG823679380 | 2.02 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,196 | -40% | HKD5,518 |
|
|
|
LG805685609 | 2.02 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,196 | -40% | HKD5,518 |
|
|
|
LG803688487 | 2.02 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,196 | -40% | HKD5,518 |
|
|
|
LG837652703 | 2.03 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,241 | -40% | HKD5,545 |
|
|
|
LG833658163 | 2.03 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,241 | -40% | HKD5,545 |
|
|
|
LG833634803 | 2.03 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,241 | -40% | HKD5,545 |
|
|
|
LG828633639 | 2.03 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,241 | -40% | HKD5,545 |
|
|
|
LG816667795 | 2.03 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,241 | -40% | HKD5,545 |
|
|
|
LG807637041 | 2.03 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,241 | -40% | HKD5,545 |
|
|
|
LG817665487 | 2.03 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,241 | -40% | HKD5,545 |
|
|
|
LG839655442 | 2.04 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,287 | -40% | HKD5,572 |
|
|
|
LG833678161 | 2.04 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,287 | -40% | HKD5,572 |
|
|
|
LG830646147 | 2.04 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,287 | -40% | HKD5,572 |
|
|
|
LG830646031 | 2.04 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,287 | -40% | HKD5,572 |
|
|
|
LG811690083 | 2.04 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,287 | -40% | HKD5,572 |
|
|
|
LG809682198 | 2.04 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,287 | -40% | HKD5,572 |
|
|
|
LG809608078 | 2.04 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,287 | -40% | HKD5,572 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












