GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 72986 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LG817669844 | 1.48 ct | D | VVS1 | EX / EX / EX | HKD9,957 | -40% | HKD5,974 |
|
|
|
818671852 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
818671842 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
818671826 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
818671862 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
816625074 | 1.00 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
826602560 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
826602557 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
826602554 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
826602525 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
826602545 | 1.00 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
824621696 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
826601686 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
826601687 | 1.00 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
824621694 | 1.00 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
824621693 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
824621690 | 1.00 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
824621688 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
824621677 | 1.00 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
824621676 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
824621643 | 1.00 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
824621707 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
824621776 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
824621769 | 1.00 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
824621702 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
826601721 | 1.00 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
824621756 | 1.00 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
826601723 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
826601724 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
824621816 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
824621813 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
824621809 | 1.00 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,664 | -40% | HKD2,198 |
|
|
|
826602524 | 1.01 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,701 | -40% | HKD2,221 |
|
|
|
818671859 | 1.01 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,701 | -40% | HKD2,221 |
|
|
|
816625082 | 1.01 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,701 | -40% | HKD2,221 |
|
|
|
818671828 | 1.01 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,701 | -40% | HKD2,221 |
|
|
|
818671137 | 1.01 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,701 | -40% | HKD2,221 |
|
|
|
826602555 | 1.01 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,701 | -40% | HKD2,221 |
|
|
|
818655550 | 1.01 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,701 | -40% | HKD2,221 |
|
|
|
821608421 | 1.01 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,701 | -40% | HKD2,221 |
|
|
|
824621675 | 1.01 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,701 | -40% | HKD2,221 |
|
|
|
823676005 | 1.01 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,701 | -40% | HKD2,221 |
|
|
|
826601726 | 1.01 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,701 | -40% | HKD2,221 |
|
|
|
778695960 | 1.01 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD3,701 | -40% | HKD2,221 |
|
|
|
786656780 | 1.01 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD3,701 | -40% | HKD2,221 |
|
|
|
816625076 | 1.02 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,738 | -40% | HKD2,243 |
|
|
|
799673899 | 1.02 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,738 | -40% | HKD2,243 |
|
|
|
799673850 | 1.02 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,738 | -40% | HKD2,243 |
|
|
|
799673814 | 1.02 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,738 | -40% | HKD2,243 |
|
|
|
799673797 | 1.02 ct | D | VVS2 | I / EX / EX | HKD3,738 | -40% | HKD2,243 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












