GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74336 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
819613172 | 13.00 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD150,821 |
|
|
|
816666673 | 13.00 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD271,477 |
|
|
|
743547313 | 13.00 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | HKD361,970 |
|
|
|
|
830661204 | 13.01 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD95,970 |
|
|
|
803606409 | 13.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD106,976 |
|
|
|
|
771615920 | 13.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD111,403 |
|
|
|
805678865 | 13.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD149,640 |
|
|
|
793628519 | 13.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD149,640 |
|
|
|
793608920 | 13.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD149,640 |
|
|
|
793628520 | 13.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD149,640 |
|
|
|
|
794669342 | 13.02 ct | G | VS1 | / EX / EX | HKD95,169 |
|
|
|
791654932 | 13.02 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD149,755 |
|
|
|
|
683584059 | 13.02 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD211,406 |
|
|
|
808639103 | 13.02 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD362,527 |
|
|
|
811609503 | 13.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD92,473 |
|
|
|
803606411 | 13.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD92,473 |
|
|
|
737547139 | 13.03 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD98,188 |
|
|
|
|
778699904 | 13.03 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD117,588 |
|
|
|
817603133 | 13.03 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD142,531 |
|
|
|
792637791 | 13.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD149,870 |
|
|
|
821621509 | 13.03 ct | FP | VVS2 | / EX / EX | HKD241,870 |
|
|
|
|
774601110 | 13.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD111,660 |
|
|
|
|
656487692 | 13.04 ct | E | VS2 | / EX / EX | HKD115,003 |
|
|
|
793628522 | 13.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD149,985 |
|
|
|
795607896 | 13.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD149,985 |
|
|
|
|
821658636 | 13.04 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD167,491 |
|
|
|
788608944 | 13.04 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD382,940 |
|
|
|
793628518 | 13.05 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD107,944 |
|
|
|
|
683584060 | 13.05 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD127,751 |
|
|
|
800617726 | 13.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD150,100 |
|
|
|
795607892 | 13.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD150,215 |
|
|
|
|
656487697 | 13.06 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD196,877 |
|
|
|
795647962 | 13.07 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD92,757 |
|
|
|
809678564 | 13.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD150,330 |
|
|
|
752528012 | 13.08 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD101,744 |
|
|
|
764608420 | 13.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD107,552 |
|
|
|
|
784665651 | 13.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD112,003 |
|
|
|
817648188 | 13.08 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD273,148 |
|
|
|
|
818631538 | 13.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD315,620 |
|
|
|
791654935 | 13.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD384,114 |
|
|
|
|
691575246 | 13.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD49,973 |
|
|
|
792637790 | 13.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD349,171 |
|
|
|
|
771615921 | 13.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD112,174 |
|
|
|
710543816 | 13.10 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD127,374 |
|
|
|
|
807666517 | 13.28 ct | F | VS2 | / EX / EX | HKD145,670 |
|
|
|
696544859 | 13.50 ct | FVB | VS2 | / EX / EX | HKD114,200 |
|
|
|
797624369 | 13.50 ct | FY | VS1 | / EX / EX | HKD344,567 |
|
|
|
|
729513670 | 13.50 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD359,780 |
|
|
|
744503617 | 13.53 ct | FIB | VVS2 | / EX / EX | HKD95,378 |
|
|
|
737596396 | 13.54 ct | FVY | VVS2 | / EX / EX | HKD377,005 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












