GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74366 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
800683919 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
800677969 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
800678247 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
800678252 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
800680601 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
800680603 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
800678067 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
799670972 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
799669568 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
799669569 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
787622537 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
787620001 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
787623847 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
799670821 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
|
788628167 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
|
788628084 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
|
788628107 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
784690424 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
784690473 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
772660804 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
772658782 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
772658775 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
772658774 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
763668417 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
763605202 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
759531790 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
759531881 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
759531818 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
759531819 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,267 | -40% | HKD3,760 |
|
|
|
837619775 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,659 | -40% | HKD3,995 |
|
|
|
835612484 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,659 | -40% | HKD3,995 |
|
|
|
LG839676395 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,976 | -40% | HKD4,186 |
|
|
|
LG839654779 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,976 | -40% | HKD4,186 |
|
|
|
LG839680598 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,976 | -40% | HKD4,186 |
|
|
|
LG839680686 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,976 | -40% | HKD4,186 |
|
|
|
LG837636760 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,976 | -40% | HKD4,186 |
|
|
|
LG837636670 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,976 | -40% | HKD4,186 |
|
|
|
LG835605643 | 1.22 ct | D | VVS2 | EX / EX / EX | HKD6,976 | -40% | HKD4,186 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












