GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 73376 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
772620119 | 9.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,490 | -40% | HKD27,894 |
|
|
|
772620118 | 9.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,490 | -40% | HKD27,894 |
|
|
|
761543575 | 9.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,490 | -40% | HKD27,894 |
|
|
|
761513520 | 9.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,490 | -40% | HKD27,894 |
|
|
|
|
818670122 | 9.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,933 | -40% | HKD28,160 |
|
|
|
|
783643303 | 9.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD47,355 | -40% | HKD28,413 |
|
|
|
801667668 | 9.05 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD49,590 | -40% | HKD29,754 |
|
|
|
790671874 | 9.05 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD49,590 | -40% | HKD29,754 |
|
|
|
|
788629814 | 9.05 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD49,982 | -40% | HKD29,989 |
|
|
|
|
795618330 | 9.05 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD54,338 | -40% | HKD32,603 |
|
|
|
800609609 | 9.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD57,559 | -40% | HKD34,535 |
|
|
|
710543780 | 9.05 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | HKD58,773 | -40% | HKD35,264 |
|
|
|
|
709532075 | 9.05 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD64,045 | -40% | HKD38,427 |
|
|
|
704517841 | 9.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD68,603 | -40% | HKD41,162 |
|
|
|
687505863 | 9.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD184,519 | -40% | HKD110,711 |
|
|
|
791626697 | 9.06 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD38,563 | -40% | HKD23,138 |
|
|
|
|
788629833 | 9.06 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD42,498 | -40% | HKD25,499 |
|
|
|
790642577 | 9.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD44,325 | -40% | HKD26,595 |
|
|
|
790642768 | 9.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD44,325 | -40% | HKD26,595 |
|
|
|
797698665 | 9.06 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD45,212 | -40% | HKD27,127 |
|
|
|
801668342 | 9.06 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD45,655 | -40% | HKD27,393 |
|
|
|
801668237 | 9.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,542 | -40% | HKD27,925 |
|
|
|
801668232 | 9.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,542 | -40% | HKD27,925 |
|
|
|
801667497 | 9.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,542 | -40% | HKD27,925 |
|
|
|
790642290 | 9.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,542 | -40% | HKD27,925 |
|
|
|
792670629 | 9.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,542 | -40% | HKD27,925 |
|
|
|
792670628 | 9.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,542 | -40% | HKD27,925 |
|
|
|
791626696 | 9.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,542 | -40% | HKD27,925 |
|
|
|
778668265 | 9.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,542 | -40% | HKD27,925 |
|
|
|
|
768656758 | 9.06 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD47,871 | -40% | HKD28,723 |
|
|
|
696550708 | 9.06 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD48,758 | -40% | HKD29,255 |
|
|
|
|
788629794 | 9.06 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD50,037 | -40% | HKD30,022 |
|
|
|
|
772681898 | 9.06 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD52,008 | -40% | HKD31,205 |
|
|
|
|
754514153 | 9.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD42,003 | -40% | HKD25,202 |
|
|
|
801668636 | 9.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD44,374 | -40% | HKD26,624 |
|
|
|
|
551278628 | 9.07 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD44,628 | -40% | HKD26,777 |
|
|
|
801668242 | 9.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,593 | -40% | HKD27,956 |
|
|
|
801668179 | 9.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,593 | -40% | HKD27,956 |
|
|
|
801668185 | 9.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,593 | -40% | HKD27,956 |
|
|
|
790642388 | 9.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,593 | -40% | HKD27,956 |
|
|
|
790669990 | 9.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,593 | -40% | HKD27,956 |
|
|
|
778667237 | 9.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD46,593 | -40% | HKD27,956 |
|
|
|
693550071 | 9.07 ct | F | SI1 | / EX / EX | HKD46,952 | -40% | HKD28,171 |
|
|
|
801667881 | 9.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD49,699 | -40% | HKD29,819 |
|
|
|
801667717 | 9.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD49,699 | -40% | HKD29,819 |
|
|
|
790642498 | 9.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD49,699 | -40% | HKD29,819 |
|
|
|
790642398 | 9.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD49,699 | -40% | HKD29,819 |
|
|
|
790642114 | 9.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD49,699 | -40% | HKD29,819 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












