GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 73376 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
819625444 | 6.58 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD28,973 | -40% | HKD17,384 |
|
|
|
|
814635774 | 6.58 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD31,548 | -40% | HKD18,929 |
|
|
|
|
747522843 | 6.58 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD34,062 | -40% | HKD20,437 |
|
|
|
|
811639840 | 6.58 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD34,124 | -40% | HKD20,474 |
|
|
|
801667824 | 6.58 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD34,768 | -40% | HKD20,861 |
|
|
|
733569981 | 6.58 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD37,343 | -40% | HKD22,406 |
|
|
|
|
783642604 | 6.58 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD37,699 | -40% | HKD22,619 |
|
|
|
|
754514574 | 6.58 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD39,097 | -40% | HKD23,458 |
|
|
|
|
811639869 | 6.58 ct | E | VS2 | / EX / EX | HKD51,186 | -40% | HKD30,712 |
|
|
|
693512517 | 6.58 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD133,996 | -40% | HKD80,398 |
|
|
|
737567899 | 6.59 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD25,793 | -40% | HKD15,476 |
|
|
|
801668669 | 6.59 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD32,886 | -40% | HKD19,732 |
|
|
|
695508598 | 6.59 ct | G | VS1 | / EX / EX | HKD34,114 | -40% | HKD20,468 |
|
|
|
|
794642695 | 6.59 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD34,458 | -40% | HKD20,675 |
|
|
|
|
828648519 | 6.59 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD36,227 | -40% | HKD21,736 |
|
|
|
698501353 | 6.59 ct | F | VS2 | / EX / EX | HKD37,154 | -40% | HKD22,292 |
|
|
|
|
818672534 | 6.59 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD49,556 | -40% | HKD29,734 |
|
|
|
|
828648525 | 6.59 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD52,974 | -40% | HKD31,784 |
|
|
|
764616144 | 6.60 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD28,415 | -40% | HKD17,049 |
|
|
|
779611692 | 6.60 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD32,664 | -40% | HKD19,598 |
|
|
|
|
811621772 | 6.60 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD34,227 | -40% | HKD20,536 |
|
|
|
698501352 | 6.60 ct | F | VS2 | / EX / EX | HKD35,519 | -40% | HKD21,311 |
|
|
|
691502473 | 6.60 ct | E | VS2 | / EX / EX | HKD35,519 | -40% | HKD21,311 |
|
|
|
|
811621818 | 6.60 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD38,943 | -40% | HKD23,366 |
|
|
|
689521583 | 6.60 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD47,359 | -40% | HKD28,415 |
|
|
|
752530096 | 6.61 ct | FP | SI1 | / EX / EX | HKD33,728 | -40% | HKD20,237 |
|
|
|
733569608 | 6.61 ct | FDG | VS1 | / EX / EX | HKD62,881 | -40% | HKD37,729 |
|
|
|
743506906 | 6.61 ct | FVG | VVS1 | / EX / EX | HKD87,834 | -40% | HKD52,700 |
|
|
|
|
811637156 | 6.62 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD41,197 | -40% | HKD24,718 |
|
|
|
685512697 | 6.63 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD34,383 | -40% | HKD20,630 |
|
|
|
790671866 | 6.65 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD35,137 | -40% | HKD21,082 |
|
|
|
770681163 | 6.66 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD34,539 | -40% | HKD20,723 |
|
|
|
801668340 | 6.66 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD35,190 | -40% | HKD21,114 |
|
|
|
790643159 | 6.66 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD35,190 | -40% | HKD21,114 |
|
|
|
790642630 | 6.66 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD35,190 | -40% | HKD21,114 |
|
|
|
778670452 | 6.66 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD35,190 | -40% | HKD21,114 |
|
|
|
742507949 | 6.66 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD35,190 | -40% | HKD21,114 |
|
|
|
801669084 | 6.66 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD35,190 | -40% | HKD21,114 |
|
|
|
801668457 | 6.66 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD35,842 | -40% | HKD21,505 |
|
|
|
801668688 | 6.66 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD35,842 | -40% | HKD21,505 |
|
|
|
726569564 | 6.66 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD37,471 | -40% | HKD22,483 |
|
|
|
801668728 | 6.67 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD33,611 | -40% | HKD20,167 |
|
|
|
790645224 | 6.67 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD34,917 | -40% | HKD20,950 |
|
|
|
776638937 | 6.67 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD35,243 | -40% | HKD21,146 |
|
|
|
790642882 | 6.67 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD35,896 | -40% | HKD21,538 |
|
|
|
790669976 | 6.67 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD35,896 | -40% | HKD21,538 |
|
|
|
801668344 | 6.67 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD39,485 | -40% | HKD23,691 |
|
|
|
|
724524387 | 6.68 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD118,388 | -40% | HKD71,033 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












