GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 73376 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
783626382 | 6.04 ct | F | VVS1 | / EX / EX | HKD103,426 | -40% | HKD62,056 |
|
|
|
831634606 | 6.04 ct | E | VVS1 | / EX / EX | HKD122,634 | -40% | HKD73,580 |
|
|
|
816604783 | 6.05 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD23,087 | -40% | HKD13,852 |
|
|
|
826646126 | 6.05 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD25,751 | -40% | HKD15,451 |
|
|
|
|
825604955 | 6.05 ct | F | VS2 | / EX / EX | HKD26,047 | -40% | HKD15,628 |
|
|
|
|
783643299 | 6.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,355 | -40% | HKD15,813 |
|
|
|
|
783642585 | 6.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,355 | -40% | HKD15,813 |
|
|
|
|
778668845 | 6.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,355 | -40% | HKD15,813 |
|
|
|
|
778668799 | 6.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD26,355 | -40% | HKD15,813 |
|
|
|
|
828648524 | 6.05 ct | F | VS2 | / EX / EX | HKD26,667 | -40% | HKD16,000 |
|
|
|
|
811621771 | 6.05 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD27,296 | -40% | HKD16,378 |
|
|
|
|
754514581 | 6.05 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD27,352 | -40% | HKD16,411 |
|
|
|
|
754513701 | 6.05 ct | F | VS1 | / EX / EX | HKD27,352 | -40% | HKD16,411 |
|
|
|
|
816623594 | 6.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD27,609 | -40% | HKD16,565 |
|
|
|
|
816624165 | 6.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD27,609 | -40% | HKD16,565 |
|
|
|
787607998 | 6.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD28,119 | -40% | HKD16,871 |
|
|
|
770609110 | 6.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD28,119 | -40% | HKD16,871 |
|
|
|
|
794669339 | 6.05 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD28,274 | -40% | HKD16,964 |
|
|
|
|
778668844 | 6.05 ct | G | VVS2 | / EX / EX | HKD28,274 | -40% | HKD16,964 |
|
|
|
833691862 | 6.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD28,415 | -40% | HKD17,049 |
|
|
|
831634549 | 6.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD28,415 | -40% | HKD17,049 |
|
|
|
|
778668824 | 6.05 ct | E | VS1 | / EX / EX | HKD28,880 | -40% | HKD17,328 |
|
|
|
737594103 | 6.05 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | HKD28,996 | -40% | HKD17,398 |
|
|
|
776655852 | 6.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD29,303 | -40% | HKD17,582 |
|
|
|
801668719 | 6.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD29,599 | -40% | HKD17,759 |
|
|
|
818642974 | 6.05 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD29,599 | -40% | HKD17,759 |
|
|
|
|
818670509 | 6.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD29,808 | -40% | HKD17,885 |
|
|
|
780617118 | 6.05 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD29,895 | -40% | HKD17,937 |
|
|
|
726502639 | 6.05 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD29,942 | -40% | HKD17,965 |
|
|
|
760510567 | 6.05 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD29,942 | -40% | HKD17,965 |
|
|
|
760510579 | 6.05 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD29,942 | -40% | HKD17,965 |
|
|
|
758525835 | 6.05 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD29,942 | -40% | HKD17,965 |
|
|
|
753502964 | 6.05 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD29,942 | -40% | HKD17,965 |
|
|
|
752567600 | 6.05 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD29,942 | -40% | HKD17,965 |
|
|
|
727505531 | 6.05 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD29,942 | -40% | HKD17,965 |
|
|
|
726551319 | 6.05 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | HKD29,942 | -40% | HKD17,965 |
|
|
|
|
776679000 | 6.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD30,078 | -40% | HKD18,047 |
|
|
|
752586246 | 6.05 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD30,257 | -40% | HKD18,154 |
|
|
|
739558556 | 6.05 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | HKD30,257 | -40% | HKD18,154 |
|
|
|
|
805693919 | 6.05 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | HKD30,377 | -40% | HKD18,226 |
|
|
|
|
830673296 | 6.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | HKD30,434 | -40% | HKD18,260 |
|
|
|
780674914 | 6.05 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | HKD30,572 | -40% | HKD18,343 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












