GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74367 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
808618204 | 2.01 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD11,315 | -40% | HKD6,789 |
|
|
|
|
808618194 | 2.01 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD11,315 | -40% | HKD6,789 |
|
|
|
|
808618195 | 2.01 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD11,315 | -40% | HKD6,789 |
|
|
|
|
807629069 | 2.01 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD11,315 | -40% | HKD6,789 |
|
|
|
|
805692812 | 2.01 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD11,315 | -40% | HKD6,789 |
|
|
|
|
692552932 | 2.01 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD11,315 | -40% | HKD6,789 |
|
|
|
|
709537401 | 2.01 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD11,315 | -40% | HKD6,789 |
|
|
|
|
821666332 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD11,517 | -40% | HKD6,910 |
|
|
|
|
819694673 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD11,517 | -40% | HKD6,910 |
|
|
|
|
815651599 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD11,517 | -40% | HKD6,910 |
|
|
|
|
808618196 | 2.01 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD11,517 | -40% | HKD6,910 |
|
|
|
|
807676503 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD11,517 | -40% | HKD6,910 |
|
|
|
|
807629060 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD11,517 | -40% | HKD6,910 |
|
|
|
|
804601710 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD11,517 | -40% | HKD6,910 |
|
|
|
|
804601878 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD11,517 | -40% | HKD6,910 |
|
|
|
|
803644652 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD11,517 | -40% | HKD6,910 |
|
|
|
|
803669139 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD11,517 | -40% | HKD6,910 |
|
|
|
|
712551503 | 2.01 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD11,517 | -40% | HKD6,910 |
|
|
|
|
711529511 | 2.01 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD11,517 | -40% | HKD6,910 |
|
|
|
|
735538232 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD11,517 | -40% | HKD6,910 |
|
|
|
728549987 | 2.01 ct | FIP | VS2 | / EX / EX | HKD11,618 | -40% | HKD6,971 |
|
|
|
|
718505564 | 2.01 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD11,618 | -40% | HKD6,971 |
|
|
|
|
705518721 | 2.01 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | HKD11,921 | -40% | HKD7,153 |
|
|
|
|
737596307 | 2.01 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | HKD11,921 | -40% | HKD7,153 |
|
|
|
675583721 | 2.01 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD12,023 | -40% | HKD7,214 |
|
|
|
670472992 | 2.01 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD12,023 | -40% | HKD7,214 |
|
|
|
|
815612802 | 2.01 ct | FVG | SI1 | / EX / EX | HKD12,105 | -40% | HKD7,263 |
|
|
|
|
817657500 | 2.01 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD12,124 | -40% | HKD7,274 |
|
|
|
778665362 | 2.01 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD12,124 | -40% | HKD7,274 |
|
|
|
|
803644564 | 2.01 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD12,124 | -40% | HKD7,274 |
|
|
|
|
803668973 | 2.01 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD12,124 | -40% | HKD7,274 |
|
|
|
|
805666803 | 2.01 ct | FY | VS2 | / EX / EX | HKD12,326 | -40% | HKD7,396 |
|
|
|
|
816649473 | 2.01 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | HKD12,528 | -40% | HKD7,517 |
|
|
|
|
807676504 | 2.01 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD12,528 | -40% | HKD7,517 |
|
|
|
826632179 | 2.01 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | HKD12,629 | -40% | HKD7,577 |
|
|
|
810641205 | 2.01 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | HKD12,629 | -40% | HKD7,577 |
|
|
|
LG829604896 | 2.01 ct | FVB | VS2 | / EX / EX | HKD12,730 | -40% | HKD7,638 |
|
|
|
804670720 | 2.01 ct | FVB | VS1 | EX / EX / EX | HKD12,932 | -40% | HKD7,759 |
|
|
|
804670721 | 2.01 ct | FVB | VS1 | EX / EX / EX | HKD12,932 | -40% | HKD7,759 |
|
|
|
|
795674069 | 2.01 ct | FIY | VS2 | / EX / EX | HKD12,932 | -40% | HKD7,759 |
|
|
|
|
630441158 | 2.01 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | HKD13,033 | -40% | HKD7,820 |
|
|
|
|
780681969 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD13,088 | -40% | HKD7,853 |
|
|
|
821696663 | 2.01 ct | FIB | VVS2 | / EX / EX | HKD13,124 | -40% | HKD7,874 |
|
|
|
812646703 | 2.01 ct | FVY | SI2 | / EX / EX | HKD13,134 | -40% | HKD7,880 |
|
|
|
|
805666821 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD13,134 | -40% | HKD7,880 |
|
|
|
|
803668993 | 2.01 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD13,134 | -40% | HKD7,880 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












