GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74367 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
794684691 | 1.09 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD6,443 | -40% | HKD3,866 |
|
|
|
|
830660982 | 1.09 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD6,564 | -40% | HKD3,938 |
|
|
|
|
819623822 | 1.09 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD6,564 | -40% | HKD3,938 |
|
|
|
813663495 | 1.09 ct | FVB | VS1 | / EX / VG | HKD6,624 | -40% | HKD3,974 |
|
|
|
|
797665277 | 1.09 ct | FIY | VS2 | / EX / EX | HKD6,744 | -40% | HKD4,046 |
|
|
|
|
691511922 | 1.09 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD6,744 | -40% | HKD4,046 |
|
|
|
|
739541289 | 1.09 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | HKD6,775 | -40% | HKD4,065 |
|
|
|
741539452 | 1.09 ct | FIP | VS2 | / VG / VG | HKD6,925 | -40% | HKD4,155 |
|
|
|
|
830661373 | 1.09 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD6,985 | -40% | HKD4,191 |
|
|
|
|
798619156 | 1.09 ct | FY | VS1 | / EX / EX | HKD7,045 | -40% | HKD4,227 |
|
|
|
|
793622326 | 1.09 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | HKD7,045 | -40% | HKD4,227 |
|
|
|
|
826688953 | 1.09 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | HKD7,106 | -40% | HKD4,264 |
|
|
|
|
689572768 | 1.09 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | HKD7,166 | -40% | HKD4,300 |
|
|
|
705522946 | 1.09 ct | FVP | VVS2 | / EX / VG | HKD7,166 | -40% | HKD4,300 |
|
|
|
|
681576941 | 1.09 ct | FVG | SI1 | / EX / VG | HKD7,167 | -40% | HKD4,300 |
|
|
|
813636213 | 1.09 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | HKD7,527 | -40% | HKD4,516 |
|
|
|
795622242 | 1.09 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | HKD7,979 | -40% | HKD4,787 |
|
|
|
804670737 | 1.09 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD8,129 | -40% | HKD4,877 |
|
|
|
772666925 | 1.09 ct | FDB | VVS2 | / EX / EX | HKD8,129 | -40% | HKD4,877 |
|
|
|
|
799676465 | 1.09 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | HKD8,310 | -40% | HKD4,986 |
|
|
|
788611083 | 1.09 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | HKD8,430 | -40% | HKD5,058 |
|
|
|
|
819623817 | 1.09 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | HKD8,499 | -40% | HKD5,099 |
|
|
|
|
794684443 | 1.09 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | HKD8,707 | -40% | HKD5,224 |
|
|
|
826650148 | 1.09 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | HKD9,032 | -40% | HKD5,419 |
|
|
|
|
810643350 | 1.09 ct | FY | VS1 | / EX / EX | HKD9,213 | -40% | HKD5,528 |
|
|
|
|
819623967 | 1.09 ct | FVB | VVS1 | / EX / EX | HKD9,514 | -40% | HKD5,708 |
|
|
|
628482412 | 1.09 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | HKD9,635 | -40% | HKD5,781 |
|
|
|
625477021 | 1.09 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | HKD9,635 | -40% | HKD5,781 |
|
|
|
|
803668976 | 1.09 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | HKD10,020 | -40% | HKD6,012 |
|
|
|
825670372 | 1.09 ct | FVP | VVS2 | / EX / VG | HKD10,237 | -40% | HKD6,142 |
|
|
|
749572789 | 1.09 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | HKD10,237 | -40% | HKD6,142 |
|
|
|
799699189 | 1.09 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | HKD10,538 | -40% | HKD6,323 |
|
|
|
|
819623936 | 1.09 ct | FVG | VVS2 | / EX / EX | HKD10,572 | -40% | HKD6,343 |
|
|
|
794675951 | 1.09 ct | FVY | VS2 | / EX / VG | HKD10,719 | -40% | HKD6,431 |
|
|
|
|
786643760 | 1.09 ct | E | FL | / EX / EX | HKD10,824 | -40% | HKD6,494 |
|
|
|
|
826699814 | 1.09 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | HKD10,959 | -40% | HKD6,575 |
|
|
|
805690034 | 1.09 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | HKD11,140 | -40% | HKD6,684 |
|
|
|
756579113 | 1.09 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | HKD11,140 | -40% | HKD6,684 |
|
|
|
803606349 | 1.09 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | HKD11,742 | -40% | HKD7,045 |
|
|
|
764615523 | 1.09 ct | FVY | VVS2 | / EX / EX | HKD12,645 | -40% | HKD7,587 |
|
|
|
719578861 | 1.09 ct | FVY | VVS2 | / VG / VG | HKD12,645 | -40% | HKD7,587 |
|
|
|
|
819623863 | 1.09 ct | FIG | VS1 | / EX / EX | HKD13,751 | -40% | HKD8,251 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












