GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74430 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
699501857 | 5.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD30,994 | -40% | HKD18,596 |
|
|
|
831659430 | 5.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD31,241 | -40% | HKD18,745 |
|
|
|
828661079 | 5.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD32,184 | -40% | HKD19,310 |
|
|
|
826690292 | 5.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD32,184 | -40% | HKD19,310 |
|
|
|
830632736 | 5.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD43,391 | -40% | HKD26,035 |
|
|
|
828662692 | 5.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD43,391 | -40% | HKD26,035 |
|
|
|
|
754513795 | 5.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD63,078 | -40% | HKD37,847 |
|
|
|
828640754 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD25,341 | -40% | HKD15,205 |
|
|
|
|
831653141 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD25,341 | -40% | HKD15,205 |
|
|
|
LG836670072 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD25,341 | -40% | HKD15,205 |
|
|
|
835611035 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD25,551 | -40% | HKD15,331 |
|
|
|
839642009 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD25,589 | -40% | HKD15,353 |
|
|
|
825687454 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD25,826 | -40% | HKD15,496 |
|
|
|
825687457 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD25,826 | -40% | HKD15,496 |
|
|
|
837618617 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD25,837 | -40% | HKD15,502 |
|
|
|
|
828648574 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD26,072 | -40% | HKD15,643 |
|
|
|
|
804638601 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD26,072 | -40% | HKD15,643 |
|
|
|
|
799633722 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD26,545 | -40% | HKD15,927 |
|
|
|
|
830629762 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD26,831 | -40% | HKD16,099 |
|
|
|
|
830629747 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD26,831 | -40% | HKD16,099 |
|
|
|
776652333 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD26,831 | -40% | HKD16,099 |
|
|
|
|
830662798 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD27,191 | -40% | HKD16,315 |
|
|
|
837618688 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD27,577 | -40% | HKD16,546 |
|
|
|
LG835623998 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD27,577 | -40% | HKD16,546 |
|
|
|
831634539 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD27,577 | -40% | HKD16,546 |
|
|
|
830632732 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD27,825 | -40% | HKD16,695 |
|
|
|
838643046 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD28,769 | -40% | HKD17,261 |
|
|
|
838638800 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD28,769 | -40% | HKD17,261 |
|
|
|
LG835624017 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD28,769 | -40% | HKD17,261 |
|
|
|
LG836670060 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD28,769 | -40% | HKD17,261 |
|
|
|
LG826627912 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / VG | HKD28,769 | -40% | HKD17,261 |
|
|
|
833671412 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD29,377 | -40% | HKD17,626 |
|
|
|
826690276 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD29,377 | -40% | HKD17,626 |
|
|
|
699501858 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD31,055 | -40% | HKD18,633 |
|
|
|
828637881 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD32,247 | -40% | HKD19,348 |
|
|
|
828637882 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD32,247 | -40% | HKD19,348 |
|
|
|
831635454 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD39,750 | -40% | HKD23,850 |
|
|
|
811686925 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD62,985 | -40% | HKD37,791 |
|
|
|
|
754514539 | 5.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD63,202 | -40% | HKD37,921 |
|
|
|
|
817630109 | 5.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD23,209 | -40% | HKD13,925 |
|
|
|
726535316 | 5.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD24,373 | -40% | HKD14,624 |
|
|
|
747552207 | 5.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD24,373 | -40% | HKD14,624 |
|
|
|
835646831 | 5.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD25,601 | -40% | HKD15,361 |
|
|
|
831635456 | 5.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD25,639 | -40% | HKD15,383 |
|
|
|
790642728 | 5.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD25,639 | -40% | HKD15,383 |
|
|
|
831635459 | 5.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD25,888 | -40% | HKD15,533 |
|
|
|
830632741 | 5.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD25,888 | -40% | HKD15,533 |
|
|
|
830632744 | 5.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD25,888 | -40% | HKD15,533 |
|
|
|
|
830629750 | 5.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD26,137 | -40% | HKD15,682 |
|
|
|
828662748 | 5.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | HKD26,137 | -40% | HKD15,682 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












