GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74739 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
830632660 | 2.04 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD21,972 | -40% | HKD13,183 |
|
|
|
|
813661357 | 2.04 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD24,703 | -40% | HKD14,822 |
|
|
|
817677899 | 2.04 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD25,271 | -40% | HKD15,163 |
|
|
|
|
835644879 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,340 | -40% | HKD6,204 |
|
|
|
|
821606689 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,340 | -40% | HKD6,204 |
|
|
|
|
823612696 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,340 | -40% | HKD6,204 |
|
|
|
775638783 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / VG | HKD10,555 | -40% | HKD6,333 |
|
|
|
|
831619172 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,761 | -40% | HKD6,457 |
|
|
|
|
831619170 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,761 | -40% | HKD6,457 |
|
|
|
|
819624066 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,761 | -40% | HKD6,457 |
|
|
|
823692690 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,771 | -40% | HKD6,463 |
|
|
|
773615201 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,771 | -40% | HKD6,463 |
|
|
|
LG833623737 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,878 | -40% | HKD6,527 |
|
|
|
762526716 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,878 | -40% | HKD6,527 |
|
|
|
LG837684463 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,986 | -40% | HKD6,592 |
|
|
|
|
838632766 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,358 | -40% | HKD6,815 |
|
|
|
|
838632613 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,358 | -40% | HKD6,815 |
|
|
|
|
838632617 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,358 | -40% | HKD6,815 |
|
|
|
|
836693572 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,358 | -40% | HKD6,815 |
|
|
|
|
836676675 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,358 | -40% | HKD6,815 |
|
|
|
|
835644756 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,417 | -40% | HKD6,850 |
|
|
|
|
835644753 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,417 | -40% | HKD6,850 |
|
|
|
|
835644754 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,417 | -40% | HKD6,850 |
|
|
|
|
835643397 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,417 | -40% | HKD6,850 |
|
|
|
LG837683835 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,525 | -40% | HKD6,915 |
|
|
|
776636895 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,525 | -40% | HKD6,915 |
|
|
|
|
819625316 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,657 | -40% | HKD6,994 |
|
|
|
LG837680214 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / VG | HKD12,299 | -40% | HKD7,379 |
|
|
|
817629528 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD12,882 | -40% | HKD7,729 |
|
|
|
825658311 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD13,313 | -40% | HKD7,988 |
|
|
|
|
813661365 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD13,879 | -40% | HKD8,327 |
|
|
|
|
765632155 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD13,879 | -40% | HKD8,327 |
|
|
|
803696476 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD14,195 | -40% | HKD8,517 |
|
|
|
837618587 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD16,695 | -40% | HKD10,017 |
|
|
|
837618591 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD16,695 | -40% | HKD10,017 |
|
|
|
837618588 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD16,695 | -40% | HKD10,017 |
|
|
|
|
838632763 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD16,738 | -40% | HKD10,043 |
|
|
|
|
833655403 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD16,738 | -40% | HKD10,043 |
|
|
|
764649257 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD18,095 | -40% | HKD10,857 |
|
|
|
799633865 | 2.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD29,684 | -40% | HKD17,810 |
|
|
|
833667134 | 2.06 ct | D | VVS2 | / VG / VG | HKD9,633 | -40% | HKD5,780 |
|
|
|
830640252 | 2.06 ct | D | VVS2 | / VG / VG | HKD9,633 | -40% | HKD5,780 |
|
|
|
|
823683163 | 2.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,390 | -40% | HKD6,234 |
|
|
|
|
836676750 | 2.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,813 | -40% | HKD6,488 |
|
|
|
|
828639048 | 2.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,813 | -40% | HKD6,488 |
|
|
|
|
813643317 | 2.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD10,813 | -40% | HKD6,488 |
|
|
|
|
838632614 | 2.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,413 | -40% | HKD6,848 |
|
|
|
|
835644615 | 2.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,473 | -40% | HKD6,884 |
|
|
|
|
830662357 | 2.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,714 | -40% | HKD7,028 |
|
|
|
|
831619107 | 2.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | HKD11,714 | -40% | HKD7,028 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












