GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 43811 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
797604690 | 0.45 ct | FVB | VS1 | I / EX / EX | NT15,579 |
|
|
|
795698937 | 0.45 ct | FVB | VS1 | I / EX / EX | NT15,579 |
|
|
|
766609925 | 0.45 ct | FVB | VS1 | I / EX / EX | NT15,579 |
|
|
|
633408384 | 0.52 ct | FIP | VS2 | I / EX / EX | NT19,002 |
|
|
|
630459899 | 0.59 ct | FIP | VS1 | I / EX / EX | NT21,560 |
|
|
|
635491625 | 0.63 ct | FIP | VVS2 | I / EX / EX | NT23,022 |
|
|
|
621494071 | 0.70 ct | FIP | VS2 | I / EX / EX | NT25,580 |
|
|
|
660447549 | 0.70 ct | FIP | VS1 | EX / EX / EX | NT25,580 |
|
|
|
619436151 | 0.71 ct | FIP | VS2 | I / EX / EX | NT25,945 |
|
|
|
621494068 | 0.72 ct | FIP | VS1 | EX / EX / EX | NT26,311 |
|
|
|
619436199 | 0.73 ct | FIP | VS1 | I / EX / EX | NT26,676 |
|
|
|
658476589 | 0.73 ct | FIP | VS2 | I / EX / EX | NT26,676 |
|
|
|
619436198 | 0.73 ct | FIP | VVS2 | I / EX / EX | NT26,676 |
|
|
|
619436194 | 0.73 ct | FIP | VVS2 | I / EX / EX | NT26,676 |
|
|
|
621494067 | 0.74 ct | FIP | VS1 | I / EX / EX | NT27,042 |
|
|
|
619436204 | 0.74 ct | FIP | VS1 | I / EX / EX | NT27,042 |
|
|
|
644416787 | 0.75 ct | FIP | VVS2 | I / EX / EX | NT27,407 |
|
|
|
619436208 | 0.75 ct | FIP | VS2 | I / EX / EX | NT27,407 |
|
|
|
619436209 | 0.75 ct | FIP | VS1 | I / EX / EX | NT27,407 |
|
|
|
660472830 | 0.76 ct | FIP | VVS2 | I / EX / EX | NT27,772 |
|
|
|
644429110 | 0.76 ct | FIP | VS1 | I / EX / EX | NT27,772 |
|
|
|
619436212 | 0.76 ct | FIP | VS1 | EX / EX / EX | NT27,772 |
|
|
|
644416788 | 0.77 ct | FIP | VS2 | I / EX / EX | NT28,138 |
|
|
|
619436184 | 0.77 ct | FIP | VS2 | I / EX / EX | NT28,138 |
|
|
|
621494081 | 0.79 ct | FIP | VS1 | I / EX / EX | NT28,869 |
|
|
|
652476102 | 0.50 ct | FVP | VS1 | EX / EX / EX | NT19,233 |
|
|
|
645455747 | 0.50 ct | FVP | VS2 | I / EX / EX | NT19,233 |
|
|
|
645405781 | 0.50 ct | FVP | VS1 | I / EX / EX | NT19,233 |
|
|
|
646473233 | 0.50 ct | FVP | VVS2 | I / EX / EX | NT19,233 |
|
|
|
651436014 | 0.50 ct | FVP | VS1 | I / EX / EX | NT19,233 |
|
|
|
640483232 | 0.50 ct | FVP | VVS2 | EX / EX / EX | NT19,233 |
|
|
|
654498878 | 0.51 ct | FVP | VVS2 | I / EX / EX | NT19,618 |
|
|
|
629468536 | 0.51 ct | FVP | VS2 | EX / EX / EX | NT19,618 |
|
|
|
651453931 | 0.52 ct | FVP | VS1 | I / EX / EX | NT20,002 |
|
|
|
645403308 | 0.52 ct | FVP | VVS2 | EX / EX / EX | NT20,002 |
|
|
|
652402566 | 0.52 ct | FVP | VVS2 | I / EX / EX | NT20,002 |
|
|
|
640441232 | 0.52 ct | FVP | VS1 | I / EX / EX | NT20,002 |
|
|
|
657468190 | 0.53 ct | FVP | VVS2 | I / EX / EX | NT20,387 |
|
|
|
647472880 | 0.53 ct | FVP | VVS1 | I / EX / EX | NT20,387 |
|
|
|
651406640 | 0.54 ct | FVP | VS1 | I / EX / EX | NT20,772 |
|
|
|
651406633 | 0.54 ct | FVP | VS1 | I / EX / EX | NT20,772 |
|
|
|
645405774 | 0.54 ct | FVP | VS1 | I / EX / EX | NT20,772 |
|
|
|
645405763 | 0.54 ct | FVP | VS1 | I / EX / EX | NT20,772 |
|
|
|
645465633 | 0.54 ct | FVP | VVS2 | I / EX / EX | NT20,772 |
|
|
|
651453949 | 0.55 ct | FVP | VS1 | I / EX / EX | NT21,156 |
|
|
|
645405772 | 0.55 ct | FVP | VS1 | I / EX / EX | NT21,156 |
|
|
|
654498879 | 0.55 ct | FVP | VVS2 | I / EX / EX | NT21,156 |
|
|
|
642472081 | 0.55 ct | FVP | VVS2 | I / EX / EX | NT21,156 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












