GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 18884 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2554960845 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,017 |
|
||
|
6552805518 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,017 |
|
||
|
2554628151 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,017 |
|
||
|
6552591193 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,017 |
|
||
|
6555573765 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,017 |
|
||
|
7551505759 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,017 |
|
||
|
6552401158 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,017 |
|
||
|
6552385234 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,017 |
|
||
|
6551350861 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,017 |
|
||
|
7551321477 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,017 |
|
||
|
6555128483 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,017 |
|
||
|
2557467770 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,228 |
|
||
|
6555175075 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,228 |
|
||
|
6552960906 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,438 |
|
||
|
1558942528 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,438 |
|
||
|
7558753274 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,438 |
|
||
|
1559763855 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,438 |
|
||
|
2554706497 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,438 |
|
||
|
2557683881 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,438 |
|
||
|
2557439295 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,438 |
|
||
|
7551328847 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,438 |
|
||
|
5556811234 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,859 |
|
||
|
2557740031 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,859 |
|
||
|
2554672840 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,859 |
|
||
|
2557617391 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,859 |
|
||
|
6512426426 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT47,121 |
|
||
|
1503427022 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT47,962 |
|
||
|
7531748635 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT49,014 |
|
||
|
2544083268 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT49,225 |
|
||
|
7536407947 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT49,435 |
|
||
|
6552340085 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT49,855 |
|
||
|
5543861076 | 0.70 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT50,276 |
|
||
|
7551001871 | 0.71 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT44,807 |
|
||
|
6552262993 | 0.71 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT45,874 |
|
||
|
1557479596 | 0.71 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT46,728 |
|
||
|
2556469664 | 0.71 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT46,728 |
|
||
|
6552773478 | 0.71 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT47,367 |
|
||
|
7558803003 | 0.71 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT48,007 |
|
||
|
2507342496 | 0.71 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT50,141 |
|
||
|
2536754354 | 0.71 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT50,568 |
|
||
|
6545909220 | 0.72 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT46,953 |
|
||
|
1557620366 | 0.72 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT47,169 |
|
||
|
6555170045 | 0.72 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT47,385 |
|
||
|
5556326261 | 0.72 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT47,602 |
|
||
|
1553299027 | 0.72 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT47,602 |
|
||
|
2554275006 | 0.72 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT47,602 |
|
||
|
6555653649 | 0.72 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT47,818 |
|
||
|
7552683094 | 0.73 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT48,701 |
|
||
|
1547884183 | 0.74 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT48,257 |
|
||
|
7542782112 | 0.74 ct | D | VS2 | EX / EX / EX | NT48,257 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












