GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 7821 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
801668242 | 9.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,168 |
|
|
|
801668185 | 9.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,168 |
|
|
|
801668179 | 9.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,168 |
|
|
|
790642388 | 9.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,168 |
|
|
|
790669990 | 9.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,168 |
|
|
|
778667237 | 9.07 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,168 |
|
|
|
801667881 | 9.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT184,400 |
|
|
|
801667717 | 9.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT184,400 |
|
|
|
790642498 | 9.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT184,400 |
|
|
|
790642398 | 9.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT184,400 |
|
|
|
790642114 | 9.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT184,400 |
|
|
|
790641984 | 9.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT184,400 |
|
|
|
|
707522121 | 9.07 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT197,572 |
|
|
|
801667933 | 9.07 ct | F | VVS1 | / EX / EX | NT436,305 |
|
|
|
801667576 | 9.07 ct | F | VVS1 | / EX / EX | NT436,305 |
|
|
|
|
795618492 | 9.07 ct | F | VVS1 | / EX / EX | NT479,912 |
|
|
|
790641992 | 9.08 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT143,397 |
|
|
|
772620120 | 9.08 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT143,397 |
|
|
|
|
786679289 | 9.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT168,121 |
|
|
|
801668444 | 9.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,363 |
|
|
|
801668108 | 9.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,363 |
|
|
|
790642995 | 9.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,363 |
|
|
|
790642113 | 9.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,363 |
|
|
|
790641993 | 9.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,363 |
|
|
|
790648518 | 9.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,363 |
|
|
|
778675408 | 9.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,363 |
|
|
|
|
780695601 | 9.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT181,307 |
|
|
|
790642326 | 9.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT184,604 |
|
|
|
790642347 | 9.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT184,604 |
|
|
|
801667501 | 9.08 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT436,785 |
|
|
|
|
799651887 | 9.09 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT148,663 |
|
|
|
801668289 | 9.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,557 |
|
|
|
801668300 | 9.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,557 |
|
|
|
801667867 | 9.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,557 |
|
|
|
797698666 | 9.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,557 |
|
|
|
801668056 | 9.09 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT178,207 |
|
|
|
790642207 | 9.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT184,807 |
|
|
|
790641991 | 9.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT184,807 |
|
|
|
790641979 | 9.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT184,807 |
|
|
|
761508042 | 9.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT184,807 |
|
|
|
776635960 | 9.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT184,807 |
|
|
|
|
783642893 | 9.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT186,268 |
|
|
|
|
750570952 | 9.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT168,491 |
|
|
|
801668339 | 9.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,751 |
|
|
|
801668298 | 9.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,751 |
|
|
|
801667546 | 9.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,751 |
|
|
|
790642166 | 9.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,751 |
|
|
|
790648519 | 9.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT176,751 |
|
|
|
801668235 | 9.10 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT178,403 |
|
|
|
|
792697995 | 9.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT181,707 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












