GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20510 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6502988997 | 0.61 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT21,799 |
|
||
|
7566415431 | 0.61 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT21,992 |
|
||
|
2516439032 | 0.62 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT20,285 |
|
||
|
2557472984 | 0.62 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT22,058 |
|
||
|
6512689306 | 0.62 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT22,058 |
|
||
|
2517149367 | 0.62 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT22,255 |
|
||
|
2566224560 | 0.62 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT23,042 |
|
||
|
2557023959 | 0.62 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT23,732 |
|
||
|
1557645741 | 0.62 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT24,618 |
|
||
|
2557598233 | 0.62 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT24,716 |
|
||
|
2556485226 | 0.63 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT25,015 |
|
||
|
1553545289 | 0.67 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT23,304 |
|
||
|
5526213495 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT54,927 |
|
||
|
2547737641 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT55,842 |
|
||
|
1563460539 | 0.61 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT58,251 |
|
||
|
2566489895 | 0.65 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT59,206 |
|
||
|
6535028454 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT45,396 |
|
||
|
2537335290 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT45,616 |
|
||
|
1538968464 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT46,057 |
|
||
|
6532939487 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT46,057 |
|
||
|
5533442841 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT46,057 |
|
||
|
2526057095 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT46,278 |
|
||
|
1515359553 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT46,278 |
|
||
|
5543171026 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT46,278 |
|
||
|
6545151093 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT46,278 |
|
||
|
3535903083 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT46,498 |
|
||
|
2534803365 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT46,498 |
|
||
|
6541344386 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT46,498 |
|
||
|
5546322613 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT46,498 |
|
||
|
7542216874 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT46,498 |
|
||
|
6541796244 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT46,718 |
|
||
|
2547980977 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT46,939 |
|
||
|
3545624432 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT47,159 |
|
||
|
1543095364 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT47,159 |
|
||
|
1548849477 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT47,600 |
|
||
|
6542767036 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT47,600 |
|
||
|
6542083347 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT47,600 |
|
||
|
2558326797 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT47,820 |
|
||
|
7546921636 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT47,820 |
|
||
|
2557080374 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT48,041 |
|
||
|
7558072006 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT48,041 |
|
||
|
2546616973 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT48,041 |
|
||
|
6551491158 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT48,481 |
|
||
|
1558450853 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT48,481 |
|
||
|
1555260195 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT48,702 |
|
||
|
6552236027 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT48,702 |
|
||
|
6552234949 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT48,702 |
|
||
|
6552234636 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT48,702 |
|
||
|
2554417185 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT49,142 |
|
||
|
6552401152 | 0.60 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT49,142 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












