GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 19623 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6482134264 | 0.42 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | NT13,509 |
|
||
|
6461926388 | 0.42 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | NT13,509 |
|
||
|
2476893098 | 0.43 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | NT13,831 |
|
||
|
2526397701 | 0.45 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | NT14,474 |
|
||
|
2466292148 | 0.45 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | NT14,474 |
|
||
|
5473656944 | 0.46 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | NT14,796 |
|
||
|
1468614454 | 0.40 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT11,030 |
|
||
|
2498568955 | 0.40 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT11,030 |
|
||
|
5496805398 | 0.40 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT11,030 |
|
||
|
6495782011 | 0.40 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT11,030 |
|
||
|
2497805453 | 0.40 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT11,030 |
|
||
|
1499505143 | 0.40 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT11,030 |
|
||
|
7496625263 | 0.40 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT11,030 |
|
||
|
5493850373 | 0.40 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT11,030 |
|
||
|
7493277458 | 0.41 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT11,306 |
|
||
|
2497907533 | 0.41 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT11,306 |
|
||
|
1493805183 | 0.42 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT11,582 |
|
||
|
6495429061 | 0.44 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT12,133 |
|
||
|
6491384656 | 0.44 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT12,133 |
|
||
|
6495907640 | 0.44 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT12,133 |
|
||
|
2497681043 | 0.40 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT9,651 |
|
||
|
1499690923 | 0.40 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT9,651 |
|
||
|
2517956649 | 0.40 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT9,651 |
|
||
|
7516896406 | 0.40 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT9,651 |
|
||
|
6512956621 | 0.40 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT9,651 |
|
||
|
7511372876 | 0.40 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT9,651 |
|
||
|
7512372166 | 0.40 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT9,651 |
|
||
|
5516898564 | 0.40 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT9,651 |
|
||
|
2517900873 | 0.40 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT9,651 |
|
||
|
2517343013 | 0.40 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT9,651 |
|
||
|
6512352128 | 0.40 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT9,651 |
|
||
|
2516373202 | 0.41 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT9,892 |
|
||
|
7466804380 | 0.41 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT9,892 |
|
||
|
2516909881 | 0.42 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT10,133 |
|
||
|
6495919327 | 0.46 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,099 |
|
||
|
5506066042 | 0.46 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,099 |
|
||
|
2477954388 | 0.46 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,099 |
|
||
|
1478955564 | 0.46 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,099 |
|
||
|
2476763884 | 0.46 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,099 |
|
||
|
6452195470 | 0.47 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,340 |
|
||
|
6482064788 | 0.47 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,340 |
|
||
|
5443624100 | 0.47 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,340 |
|
||
|
1545488363 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT49,495 |
|
||
|
3555158853 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT49,495 |
|
||
|
7553647394 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT49,495 |
|
||
|
3545523695 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT49,495 |
|
||
|
2557003781 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT49,495 |
|
||
|
2546103168 | 0.54 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT53,454 |
|
||
|
5523352164 | 0.55 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT54,444 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












