GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 19140 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6552326808 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT45,659 |
|
||
|
1558299808 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT45,659 |
|
||
|
6552491424 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT45,850 |
|
||
|
7558987585 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
2566003014 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
2566007419 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
6555936978 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
6552787640 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
6555753905 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
2556749636 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
2557725073 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
5553680306 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
7552709555 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
2554623829 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
7558597223 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
7556607442 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
1559557662 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
6555558927 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
2557557391 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
5553539011 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
1549966351 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,041 |
|
||
|
6551186589 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,232 |
|
||
|
6552190368 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,232 |
|
||
|
6551170416 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,232 |
|
||
|
7556168793 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,232 |
|
||
|
5556149547 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,232 |
|
||
|
2558278163 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,423 |
|
||
|
1559275207 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,423 |
|
||
|
1553235658 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,423 |
|
||
|
5556423750 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,614 |
|
||
|
1555371743 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,614 |
|
||
|
2558353204 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,614 |
|
||
|
7553330483 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,614 |
|
||
|
2556296300 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,614 |
|
||
|
7556296308 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,614 |
|
||
|
6555508968 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,805 |
|
||
|
6555474767 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,805 |
|
||
|
|
6551664013 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,996 |
|
||
|
6555984523 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,996 |
|
||
|
7556984606 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,996 |
|
||
|
6552973853 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,996 |
|
||
|
1559977597 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,996 |
|
||
|
2558456234 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,996 |
|
||
|
6555673773 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,996 |
|
||
|
1555685226 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,996 |
|
||
|
2557684335 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,996 |
|
||
|
7552713365 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,996 |
|
||
|
6551685340 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,996 |
|
||
|
6555665563 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,996 |
|
||
|
6552650921 | 0.60 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT46,996 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












