GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20510 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3565121170 | 0.54 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | NT12,865 |
|
||
|
6562353014 | 0.54 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | NT15,116 |
|
||
|
1565028539 | 0.54 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | NT16,789 |
|
||
|
2566318944 | 0.56 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | NT15,076 |
|
||
|
2568013801 | 0.56 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | NT16,743 |
|
||
|
1568391211 | 0.57 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | NT15,616 |
|
||
|
6551842829 | 0.57 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | NT17,110 |
|
||
|
6565013106 | 0.58 ct | H | SI2 | EX / EX / EX | NT17,480 |
|
||
|
1548792744 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT69,772 |
|
||
|
3525811040 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT69,772 |
|
||
|
1525521453 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT69,772 |
|
||
|
5526205524 | 0.62 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT72,097 |
|
||
|
6522347133 | 0.63 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT73,260 |
|
||
|
7568024308 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT64,888 |
|
||
|
3565476901 | 0.61 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT66,026 |
|
||
|
7556971325 | 0.63 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT63,488 |
|
||
|
6552684529 | 0.66 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT68,285 |
|
||
|
7556329770 | 0.66 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT70,009 |
|
||
|
1533488964 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT56,266 |
|
||
|
6532443611 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT56,266 |
|
||
|
1535433909 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT56,266 |
|
||
|
2537390939 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT56,266 |
|
||
|
1538279823 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT56,266 |
|
||
|
2534244229 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT56,266 |
|
||
|
7531172600 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT56,266 |
|
||
|
7538119668 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT56,266 |
|
||
|
2527842832 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT56,266 |
|
||
|
3535714465 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT56,546 |
|
||
|
1533705876 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT56,546 |
|
||
|
5533313375 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT56,546 |
|
||
|
1537428326 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT56,826 |
|
||
|
2536783695 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT57,106 |
|
||
|
2536736389 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT57,106 |
|
||
|
1528577884 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT57,106 |
|
||
|
6532909196 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT57,385 |
|
||
|
2546188856 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT57,385 |
|
||
|
1549049715 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT57,385 |
|
||
|
1549042802 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT57,385 |
|
||
|
5536330866 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT57,385 |
|
||
|
6522827077 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT57,385 |
|
||
|
2536150663 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT57,385 |
|
||
|
5543873400 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT57,666 |
|
||
|
1547827515 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT57,666 |
|
||
|
6525467429 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT57,666 |
|
||
|
1543446481 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT57,945 |
|
||
|
7548450469 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT57,945 |
|
||
|
1543616862 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT58,225 |
|
||
|
6541508760 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT58,225 |
|
||
|
6542512319 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT58,225 |
|
||
|
7531965278 | 0.60 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT58,225 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












