GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 18721 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3555500150 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT73,350 | - | - |
|
||
|
6552632195 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT75,322 | - | - |
|
||
|
6552114032 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT75,679 | - | - |
|
||
|
7553086097 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT75,990 | - | - |
|
||
|
2557849013 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT76,083 | - | - |
|
||
|
5556053445 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT78,008 | - | - |
|
||
|
2558349961 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT78,847 | - | - |
|
||
|
6551868144 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT79,188 | - | - |
|
||
|
1246012135 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT79,188 | - | - |
|
||
|
1555309866 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT80,228 | - | - |
|
||
|
6551189980 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT81,036 | - | - |
|
||
|
6551370666 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT85,446 | - | - |
|
||
|
6555027012 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT99,715 | - | - |
|
||
|
2556654351 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT101,454 | - | - |
|
||
|
1558871478 | 1.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT111,795 | - | - |
|
||
|
5241018494 | 1.02 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT53,315 | - | - |
|
||
|
5553306455 | 1.02 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT53,801 | - | - |
|
||
|
6552813693 | 1.02 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT68,996 | - | - |
|
||
|
3555656950 | 1.02 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT83,830 | - | - |
|
||
|
2235881827 | 1.02 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT97,112 | - | - |
|
||
|
2544611177 | 1.02 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT101,643 | - | - |
|
||
|
6551246551 | 1.03 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT54,756 | - | - |
|
||
|
5242012105 | 1.03 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT74,423 | - | - |
|
||
|
7558273380 | 1.20 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT57,004 | - | - |
|
||
|
7556770098 | 1.20 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT162,343 | - | - |
|
||
|
6552515084 | 1.21 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT92,488 | - | - |
|
||
|
1553350131 | 1.21 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT152,349 | - | - |
|
||
|
1557328482 | 1.22 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT172,101 | - | - |
|
||
|
6555766030 | 1.23 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT102,110 | - | - |
|
||
|
2245015559 | 1.30 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT135,901 | - | - |
|
||
|
5242004929 | 1.32 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT119,728 | - | - |
|
||
|
1548615580 | 1.42 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT68,765 | - | - |
|
||
|
7552448231 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT40,385 | - | - |
|
||
|
2557614028 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT42,895 | - | - |
|
||
|
3555879177 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT46,727 | - | - |
|
||
|
7551268144 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT48,129 | - | - |
|
||
|
|
2235625485 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT52,067 | - | - |
|
||
|
2557623161 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT52,401 | - | - |
|
||
|
1543984603 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT55,952 | - | - |
|
||
|
2556555699 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT56,833 | - | - |
|
||
|
5556758509 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT57,407 | - | - |
|
||
|
6552483678 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT58,289 | - | - |
|
||
|
7556380037 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT59,317 | - | - |
|
||
|
6552758533 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT60,078 | - | - |
|
||
|
3555333074 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT60,879 | - | - |
|
||
|
5242015613 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT61,413 | - | - |
|
||
|
5553316240 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT61,560 | - | - |
|
||
|
7552695408 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT64,764 | - | - |
|
||
|
7553595949 | 1.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT69,263 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












