GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 18719 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2556770042 | 1.20 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT185,354 | - | - |
|
||
|
7541962418 | 1.21 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT170,528 | - | - |
|
||
|
2547809751 | 1.23 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT172,111 | - | - |
|
||
|
7543946678 | 1.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT51,846 | - | - |
|
||
|
2241015611 | 1.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT71,001 | - | - |
|
||
|
1555813192 | 1.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT80,467 | - | - |
|
||
|
1555641808 | 1.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT90,597 | - | - |
|
||
|
1559543616 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT64,683 | - | - |
|
||
|
7548840037 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT68,301 | - | - |
|
||
|
1557752606 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT73,304 | - | - |
|
||
|
3555878211 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT73,304 | - | - |
|
||
|
7558371774 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT73,910 | - | - |
|
||
|
6555543785 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT74,898 | - | - |
|
||
|
6552133541 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT89,096 | - | - |
|
||
|
2558871337 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT89,240 | - | - |
|
||
|
6552494837 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT93,001 | - | - |
|
||
|
6552480139 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT95,598 | - | - |
|
||
|
2557246705 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT96,985 | - | - |
|
||
|
2556256534 | 1.02 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT69,476 | - | - |
|
||
|
2557554924 | 1.02 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT72,549 | - | - |
|
||
|
2546902752 | 1.02 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT73,740 | - | - |
|
||
|
7558338946 | 1.02 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT86,567 | - | - |
|
||
|
3555813383 | 1.03 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT92,632 | - | - |
|
||
|
2554066638 | 1.05 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT93,603 | - | - |
|
||
|
6551859152 | 1.20 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT81,414 | - | - |
|
||
|
7551871232 | 1.20 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT83,308 | - | - |
|
||
|
6555867561 | 1.20 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT90,881 | - | - |
|
||
|
6552810830 | 1.20 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT94,668 | - | - |
|
||
|
6551515477 | 1.21 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT104,525 | - | - |
|
||
|
6552654539 | 1.29 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT177,544 | - | - |
|
||
|
7541242663 | 1.02 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT121,748 | - | - |
|
||
|
1553816585 | 1.02 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT206,409 | - | - |
|
||
|
2556543628 | 1.03 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT136,199 | - | - |
|
||
|
2557849134 | 1.03 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT146,928 | - | - |
|
||
|
7551743006 | 1.05 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT240,347 | - | - |
|
||
|
1242018449 | 1.20 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT199,045 | - | - |
|
||
|
1558147002 | 1.01 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT111,764 | - | - |
|
||
|
3555598230 | 1.01 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT186,233 | - | - |
|
||
|
5556739770 | 1.01 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT190,003 | - | - |
|
||
|
1559632178 | 1.01 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT205,326 | - | - |
|
||
|
5556843047 | 1.00 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT175,863 | - | - |
|
||
|
7552758732 | 1.00 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT178,655 | - | - |
|
||
|
7551463971 | 1.01 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT96,875 | - | - |
|
||
|
1242013617 | 1.02 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT119,587 | - | - |
|
||
|
3555328137 | 1.02 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT148,459 | - | - |
|
||
|
7558751647 | 1.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT97,758 | - | - |
|
||
|
2241003772 | 1.21 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT185,469 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












