GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 18718 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2556828189 | 2.00 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT677,238 | - | - |
|
||
|
2546815219 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT605,646 | - | - |
|
||
|
6551625318 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT614,428 | - | - |
|
||
|
5553707135 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT614,757 | - | - |
|
||
|
2547979927 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT630,565 | - | - |
|
||
|
1555545549 | 2.51 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT955,764 | - | - |
|
||
|
5546927032 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT664,157 | - | - |
|
||
|
6552179849 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT666,902 | - | - |
|
||
|
3525927979 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT683,368 | - | - |
|
||
|
2547961214 | 2.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT444,048 | - | - |
|
||
|
5556478228 | 2.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT501,865 | - | - |
|
||
|
2243003519 | 2.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT473,591 | - | - |
|
||
|
2557186064 | 2.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT518,764 | - | - |
|
||
|
2557450673 | 2.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT519,128 | - | - |
|
||
|
5241003546 | 2.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT522,953 | - | - |
|
||
|
1559501048 | 2.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT531,970 | - | - |
|
||
|
6545264320 | 2.50 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT636,959 | - | - |
|
||
|
2547963793 | 2.50 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT700,168 | - | - |
|
||
|
3555658228 | 2.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT545,998 | - | - |
|
||
|
7541926246 | 2.07 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT581,521 | - | - |
|
||
|
5546549417 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT324,758 | - | - |
|
||
|
6552316784 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT346,827 | - | - |
|
||
|
6542685298 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT389,993 | - | - |
|
||
|
5556303259 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT402,412 | - | - |
|
||
|
|
1557771578 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT411,464 | - | - |
|
||
|
7551815404 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT456,351 | - | - |
|
||
|
5556555182 | 2.17 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT425,399 | - | - |
|
||
|
7536469356 | 2.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT413,139 | - | - |
|
||
|
7536469417 | 2.00 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT413,139 | - | - |
|
||
|
6511942448 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT394,632 | - | - |
|
||
|
1545867129 | 2.01 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT750,028 | - | - |
|
||
|
7556312163 | 2.01 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT755,127 | - | - |
|
||
|
6552667598 | 2.04 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT817,054 | - | - |
|
||
|
2546570754 | 2.00 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | NT623,350 | - | - |
|
||
|
2547385139 | 2.00 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | NT644,347 | - | - |
|
||
|
2546587472 | 2.53 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | NT859,623 | - | - |
|
||
|
6555819663 | 2.00 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | NT797,393 | - | - |
|
||
|
7543739177 | 2.01 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | NT625,955 | - | - |
|
||
|
5553625313 | 2.21 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | NT708,395 | - | - |
|
||
|
2235868203 | 2.50 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | NT901,709 | - | - |
|
||
|
6542678046 | 2.59 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | NT963,593 | - | - |
|
||
|
5242013681 | 2.50 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | NT910,266 | - | - |
|
||
|
6555685152 | 2.59 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | NT1,008,524 | - | - |
|
||
|
6551628563 | 2.67 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | NT1,003,489 | - | - |
|
||
|
6552023029 | 2.09 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | NT679,071 | - | - |
|
||
|
1553173740 | 2.00 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | NT504,421 | - | - |
|
||
|
2241014461 | 2.00 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | NT521,077 | - | - |
|
||
|
7556478356 | 2.00 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | NT523,682 | - | - |
|
||
|
5242003528 | 2.00 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | NT530,381 | - | - |
|
||
|
6555267743 | 2.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | NT529,947 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












