GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 18718 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2245003731 | 1.12 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT73,933 | - | - |
|
||
|
2556326083 | 1.16 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT76,213 | - | - |
|
||
|
|
1529738807 | 1.20 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT88,551 | - | - |
|
||
|
6552721457 | 1.20 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT93,165 | - | - |
|
||
|
2556860517 | 1.20 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT94,765 | - | - |
|
||
|
6542815383 | 1.22 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT71,042 | - | - |
|
||
|
1555277895 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT59,552 | - | - |
|
||
|
6552107826 | 1.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT59,875 | - | - |
|
||
|
7556116385 | 1.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT61,455 | - | - |
|
||
|
1553565743 | 1.02 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT63,714 | - | - |
|
||
|
6555212547 | 1.06 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT60,723 | - | - |
|
||
|
1553020161 | 1.09 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT73,731 | - | - |
|
||
|
5556133893 | 1.20 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT77,288 | - | - |
|
||
|
7556681825 | 1.20 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT80,006 | - | - |
|
||
|
2556300857 | 1.33 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT92,978 | - | - |
|
||
|
1558324024 | 1.01 ct | G | IF | EX / EX / EX | NT163,954 | - | - |
|
||
|
7556441145 | 1.04 ct | G | IF | EX / EX / EX | NT168,824 | - | - |
|
||
|
1548299616 | 1.06 ct | G | IF | EX / EX / EX | NT169,659 | - | - |
|
||
|
2554260846 | 1.06 ct | G | IF | EX / EX / EX | NT171,267 | - | - |
|
||
|
6552633157 | 1.07 ct | G | IF | EX / EX / EX | NT175,317 | - | - |
|
||
|
2554084269 | 1.08 ct | G | IF | EX / EX / EX | NT173,679 | - | - |
|
||
|
5536967129 | 1.14 ct | G | IF | EX / EX / EX | NT177,274 | - | - |
|
||
|
1543504292 | 1.20 ct | G | IF | EX / EX / EX | NT199,348 | - | - |
|
||
|
6552323960 | 1.20 ct | G | IF | EX / EX / EX | NT211,182 | - | - |
|
||
|
6552736577 | 1.00 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT209,078 | - | - |
|
||
|
7553755002 | 1.01 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT172,269 | - | - |
|
||
|
2557613324 | 1.03 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT141,650 | - | - |
|
||
|
1559755011 | 1.03 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT178,514 | - | - |
|
||
|
1543684795 | 1.13 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT166,344 | - | - |
|
||
|
6243012025 | 1.20 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT224,484 | - | - |
|
||
|
7552262231 | 1.22 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT218,559 | - | - |
|
||
|
6551762796 | 1.37 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT278,899 | - | - |
|
||
|
2544217679 | 1.00 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT142,366 | - | - |
|
||
|
1548230321 | 1.00 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT145,804 | - | - |
|
||
|
6555403711 | 1.00 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT146,492 | - | - |
|
||
|
1559502365 | 1.00 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT147,180 | - | - |
|
||
|
7556565643 | 1.00 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT147,868 | - | - |
|
||
|
6545242573 | 1.00 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT148,555 | - | - |
|
||
|
6545378287 | 1.00 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT148,555 | - | - |
|
||
|
7546268469 | 1.00 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT148,555 | - | - |
|
||
|
5232732247 | 1.00 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT148,555 | - | - |
|
||
|
6552403731 | 1.00 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT149,243 | - | - |
|
||
|
3525911891 | 1.00 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT149,243 | - | - |
|
||
|
6541565624 | 1.00 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT149,931 | - | - |
|
||
|
7538892810 | 1.00 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT149,931 | - | - |
|
||
|
6555403752 | 1.00 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT151,306 | - | - |
|
||
|
2557502176 | 1.01 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT159,766 | - | - |
|
||
|
7551478040 | 1.02 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT155,034 | - | - |
|
||
|
2554441183 | 1.02 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT160,646 | - | - |
|
||
|
1555414523 | 1.02 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT160,646 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












