GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 16668 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6522100522 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT103,877 |
|
||
|
6545684003 | 1.00 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT104,360 |
|
||
|
1505750135 | 1.01 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT103,940 |
|
||
|
1505449209 | 1.01 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT103,940 |
|
||
|
1547889009 | 1.01 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT110,772 |
|
||
|
1509664393 | 1.03 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT107,989 |
|
||
|
2556795046 | 1.04 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT108,032 |
|
||
|
6531773716 | 1.04 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT108,535 |
|
||
|
1533538962 | 1.05 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT110,086 |
|
||
|
6552387600 | 1.06 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT107,037 |
|
||
|
6482727638 | 1.06 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT108,061 |
|
||
|
2507647158 | 1.07 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT109,081 |
|
||
|
2487560520 | 1.07 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT110,115 |
|
||
|
7501686873 | 1.07 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT111,666 |
|
||
|
6542960658 | 1.07 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT117,869 |
|
||
|
5543692419 | 1.09 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT116,913 |
|
||
|
5556257617 | 1.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT71,298 |
|
||
|
6247018491 | 1.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT74,486 |
|
||
|
5553771333 | 1.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT78,255 |
|
||
|
2556968229 | 1.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT80,444 |
|
||
|
7558736474 | 1.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT89,964 |
|
||
|
2556633755 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT64,984 |
|
||
|
1558623081 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT68,324 |
|
||
|
7551654721 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT72,236 |
|
||
|
2245009858 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT72,989 |
|
||
|
6551682864 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT74,162 |
|
||
|
2245004855 | 1.01 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT78,676 |
|
||
|
2557305284 | 1.02 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT78,695 |
|
||
|
5241000161 | 1.02 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT85,138 |
|
||
|
2546698792 | 1.20 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT93,351 |
|
||
|
7558450509 | 1.20 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT100,234 |
|
||
|
2557736622 | 1.20 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT103,130 |
|
||
|
6555167730 | 1.29 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT99,084 |
|
||
|
6552834861 | 1.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT73,368 |
|
||
|
2557617879 | 1.00 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT73,368 |
|
||
|
1508608394 | 1.02 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT74,076 |
|
||
|
1557494458 | 1.02 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT79,014 |
|
||
|
1559484019 | 1.05 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT81,338 |
|
||
|
3505601656 | 1.08 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT75,216 |
|
||
|
1507718079 | 1.08 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT78,031 |
|
||
|
2507659854 | 1.20 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT89,383 |
|
||
|
3525668308 | 1.32 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT113,561 |
|
||
|
1553684936 | 1.01 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT259,171 |
|
||
|
6552556142 | 1.02 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT253,519 |
|
||
|
6552557485 | 1.03 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT259,677 |
|
||
|
5553736581 | 1.11 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT274,758 |
|
||
|
7548565809 | 1.00 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT230,352 |
|
||
|
5232732067 | 1.00 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT234,982 |
|
||
|
6552614915 | 1.00 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT236,140 |
|
||
|
2556272540 | 1.00 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT237,297 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












