GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 18630 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6545473243 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT26,830 | - | - |
|
||
|
6541490677 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT26,968 | - | - |
|
||
|
7516571686 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT26,968 | - | - |
|
||
|
5543758013 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,108 | - | - |
|
||
|
6541931666 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,247 | - | - |
|
||
|
2548922092 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,247 | - | - |
|
||
|
1529761115 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,247 | - | - |
|
||
|
1533098091 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,247 | - | - |
|
||
|
2537163753 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,247 | - | - |
|
||
|
1538163832 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,247 | - | - |
|
||
|
5553070956 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,386 | - | - |
|
||
|
6542992265 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,386 | - | - |
|
||
|
2534549518 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,386 | - | - |
|
||
|
6535601790 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,386 | - | - |
|
||
|
7536502648 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,386 | - | - |
|
||
|
2537662869 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,386 | - | - |
|
||
|
5533395382 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,386 | - | - |
|
||
|
1543135674 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,524 | - | - |
|
||
|
7536781997 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,524 | - | - |
|
||
|
6531753962 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,524 | - | - |
|
||
|
1548148049 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,524 | - | - |
|
||
|
2537906595 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,524 | - | - |
|
||
|
6552253307 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,664 | - | - |
|
||
|
6555507749 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,803 | - | - |
|
||
|
7556849372 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,942 | - | - |
|
||
|
1558850843 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,942 | - | - |
|
||
|
6551807620 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,942 | - | - |
|
||
|
2557685019 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,942 | - | - |
|
||
|
2557625229 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,942 | - | - |
|
||
|
3555601861 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,942 | - | - |
|
||
|
1558591071 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,942 | - | - |
|
||
|
7556556182 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,942 | - | - |
|
||
|
7551035130 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,942 | - | - |
|
||
|
2538292313 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,942 | - | - |
|
||
|
7553508105 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT28,359 | - | - |
|
||
|
6555576634 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT28,498 | - | - |
|
||
|
2556592264 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT28,498 | - | - |
|
||
|
5556535278 | 0.60 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT28,498 | - | - |
|
||
|
6511995576 | 0.61 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,842 | - | - |
|
||
|
2526538405 | 0.61 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT27,984 | - | - |
|
||
|
5546931708 | 0.61 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT28,266 | - | - |
|
||
|
1528840471 | 0.61 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT28,266 | - | - |
|
||
|
7521994108 | 0.61 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT28,266 | - | - |
|
||
|
1538068075 | 0.61 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT28,407 | - | - |
|
||
|
6531461680 | 0.61 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT28,407 | - | - |
|
||
|
7521556436 | 0.61 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT28,549 | - | - |
|
||
|
6551479866 | 0.61 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT28,831 | - | - |
|
||
|
2557573706 | 0.61 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT28,973 | - | - |
|
||
|
6552117834 | 0.61 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT29,114 | - | - |
|
||
|
5556490641 | 0.62 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT25,713 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












