GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 18630 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6551848454 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT18,495 | - | - |
|
||
|
6552525208 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT18,495 | - | - |
|
||
|
7558262418 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT18,495 | - | - |
|
||
|
3555511149 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT18,585 | - | - |
|
||
|
6551516763 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT18,767 | - | - |
|
||
|
2556456874 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT18,767 | - | - |
|
||
|
6551886043 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT18,857 | - | - |
|
||
|
2554846522 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT18,857 | - | - |
|
||
|
1558534607 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,039 | - | - |
|
||
|
6555611311 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,130 | - | - |
|
||
|
2557425055 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,130 | - | - |
|
||
|
2524324259 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,220 | - | - |
|
||
|
3555689962 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,311 | - | - |
|
||
|
6555689229 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,311 | - | - |
|
||
|
1509968119 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,402 | - | - |
|
||
|
2506953239 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,402 | - | - |
|
||
|
6502657437 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,402 | - | - |
|
||
|
2557886057 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,492 | - | - |
|
||
|
5556845804 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,492 | - | - |
|
||
|
2554632644 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,492 | - | - |
|
||
|
6552149734 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,492 | - | - |
|
||
|
2526246941 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,492 | - | - |
|
||
|
1523091047 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,583 | - | - |
|
||
|
6525361878 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,583 | - | - |
|
||
|
2504557287 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,583 | - | - |
|
||
|
6505697347 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,583 | - | - |
|
||
|
1547960209 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,673 | - | - |
|
||
|
2527184819 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,673 | - | - |
|
||
|
2516952009 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,673 | - | - |
|
||
|
2526508621 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,764 | - | - |
|
||
|
1508838166 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,764 | - | - |
|
||
|
2507656406 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,764 | - | - |
|
||
|
2544328239 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,855 | - | - |
|
||
|
6521393710 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,855 | - | - |
|
||
|
6532879218 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT19,855 | - | - |
|
||
|
3535784288 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT20,217 | - | - |
|
||
|
7546480986 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT20,308 | - | - |
|
||
|
6545057545 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT20,308 | - | - |
|
||
|
5232871276 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT20,308 | - | - |
|
||
|
3545481693 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT20,399 | - | - |
|
||
|
1547944913 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT20,671 | - | - |
|
||
|
6542886181 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT20,671 | - | - |
|
||
|
6555104653 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT20,852 | - | - |
|
||
|
2557391825 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT20,943 | - | - |
|
||
|
7556184882 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT21,033 | - | - |
|
||
|
3555391387 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT21,215 | - | - |
|
||
|
2556215345 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT21,396 | - | - |
|
||
|
7552162875 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT21,487 | - | - |
|
||
|
2556365178 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT21,668 | - | - |
|
||
|
5553330702 | 0.60 ct | E | SI2 | EX / EX / EX | NT21,759 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












