GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 77607 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
649434903 | 1.01 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT14,809 |
|
|
|
|
772610089 | 1.01 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT15,183 |
|
|
|
811639409 | 1.01 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT15,258 |
|
|
|
713548733 | 1.01 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT19,637 |
|
|
|
687536559 | 1.01 ct | E | SI1 | / EX / VG | NT19,698 |
|
|
|
|
644446276 | 1.02 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT11,666 |
|
|
|
|
674560128 | 1.02 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT14,956 |
|
|
|
670465680 | 1.03 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT21,906 |
|
|
|
|
811699434 | 1.04 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT15,925 |
|
|
|
656491376 | 1.04 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT16,608 |
|
|
|
660413284 | 1.04 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT22,119 |
|
|
|
LG828602441 | 1.05 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT16,541 |
|
|
|
LG828608270 | 1.05 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT16,541 |
|
|
|
|
616415418 | 1.08 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT12,353 |
|
|
|
|
611355863 | 1.08 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT13,984 |
|
|
|
|
734515914 | 1.08 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT14,917 |
|
|
|
|
770640922 | 1.09 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT21,193 |
|
|
|
|
626496502 | 1.21 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT16,973 |
|
|
|
555291418 | 1.23 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT17,519 |
|
|
|
|
659468456 | 1.27 ct | E | SI1 | / EX / EX | NT17,815 |
|
|
|
665409447 | 1.01 ct | E | SI2 | / EX / EX | NT78,554 |
|
|
|
821608275 | 1.00 ct | F | IF | / EX / EX | NT19,482 |
|
|
|
689561360 | 1.00 ct | F | IF | / EX / EX | NT27,450 |
|
|
|
|
687543710 | 1.01 ct | F | IF | / EX / VG | NT21,944 |
|
|
|
LG817685159 | 1.01 ct | F | IF | / EX / EX | NT24,194 |
|
|
|
723563544 | 1.01 ct | F | IF | / EX / EX | NT24,603 |
|
|
|
670465031 | 1.01 ct | F | IF | / EX / EX | NT24,862 |
|
|
|
735598645 | 1.01 ct | F | IF | / EX / EX | NT26,807 |
|
|
|
|
678536665 | 1.01 ct | F | IF | / EX / VG | NT37,411 |
|
|
|
696523726 | 1.02 ct | F | IF | / EX / EX | NT32,425 |
|
|
|
|
818617844 | 1.02 ct | F | IF | / EX / EX | NT33,018 |
|
|
|
|
687543707 | 1.03 ct | F | IF | / EX / VG | NT22,378 |
|
|
|
693515448 | 1.03 ct | F | IF | / EX / EX | NT25,660 |
|
|
|
638477565 | 1.06 ct | F | IF | / EX / EX | NT21,045 |
|
|
|
|
623441494 | 1.06 ct | F | IF | / EX / EX | NT23,790 |
|
|
|
|
792623964 | 1.09 ct | F | IF | / EX / EX | NT32,932 |
|
|
|
696522872 | 1.10 ct | F | IF | / EX / EX | NT27,078 |
|
|
|
|
601321147 | 1.11 ct | F | IF | / EX / EX | NT30,183 |
|
|
|
741562048 | 1.26 ct | F | IF | / EX / EX | NT35,349 |
|
|
|
|
683544256 | 1.28 ct | F | IF | / EX / EX | NT59,521 |
|
|
|
789612866 | 1.34 ct | F | IF | / EX / VG | NT39,039 |
|
|
|
807630495 | 1.00 ct | F | VVS1 | / EX / EX | NT20,545 |
|
|
|
|
818617853 | 1.00 ct | F | VVS1 | / EX / EX | NT21,796 |
|
|
|
826668064 | 1.01 ct | F | VVS1 | / EX / EX | NT19,617 |
|
|
|
LG816693087 | 1.01 ct | F | VVS1 | / EX / EX | NT19,835 |
|
|
|
LG826653316 | 1.01 ct | F | VVS1 | / EX / EX | NT20,053 |
|
|
|
811641811 | 1.01 ct | F | VVS1 | / EX / EX | NT21,578 |
|
|
|
811641828 | 1.01 ct | F | VVS1 | / EX / EX | NT21,578 |
|
|
|
805693808 | 1.01 ct | F | VVS1 | / EX / EX | NT21,796 |
|
|
|
795643499 | 1.01 ct | F | VVS1 | / EX / EX | NT21,796 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












