GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 78667 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
793622407 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,252 |
|
|
|
|
794631679 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,931 |
|
|
|
|
794631202 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,931 |
|
|
|
794631486 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,931 |
|
|
|
794631490 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,931 |
|
|
|
|
794630227 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,931 |
|
|
|
|
794630222 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,931 |
|
|
|
|
754514453 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,931 |
|
|
|
|
783643161 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,931 |
|
|
|
|
783643046 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,931 |
|
|
|
778633263 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,931 |
|
|
|
778632678 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,931 |
|
|
|
819648234 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT22,336 |
|
|
|
|
794630950 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT22,430 |
|
|
|
696522864 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / VG | NT22,430 |
|
|
|
|
822622626 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT22,712 |
|
|
|
817660510 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT22,807 |
|
|
|
817660511 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT22,807 |
|
|
|
813601478 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT22,807 |
|
|
|
|
823611619 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT22,874 |
|
|
|
|
819626104 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT22,874 |
|
|
|
|
811669202 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT22,874 |
|
|
|
818667124 | 1.09 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT23,512 |
|
|
|
817671654 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT24,943 |
|
|
|
816659182 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT24,943 |
|
|
|
794640858 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT24,943 |
|
|
|
791659956 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT24,943 |
|
|
|
|
739503268 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT29,041 |
|
|
|
|
811669198 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT29,202 |
|
|
|
797607277 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / VG | NT39,959 |
|
|
|
|
794669202 | 1.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT52,337 |
|
|
|
818666625 | 1.10 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT18,745 |
|
|
|
817671417 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,063 |
|
|
|
702544681 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,457 |
|
|
|
645472612 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,457 |
|
|
|
643408842 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,457 |
|
|
|
|
743509606 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,551 |
|
|
|
793640392 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,694 |
|
|
|
818666619 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,931 |
|
|
|
|
809696734 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,931 |
|
|
|
|
789608580 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,931 |
|
|
|
794608478 | 1.10 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT20,166 |
|
|
|
818625154 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,284 |
|
|
|
794631662 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,396 |
|
|
|
778632681 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,396 |
|
|
|
808602732 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,643 |
|
|
|
805693730 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,643 |
|
|
|
791626726 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,643 |
|
|
|
|
826698048 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,957 |
|
|
|
|
826652802 | 1.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,957 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












