GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 78664 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
818666962 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT18,954 |
|
|
|
811654959 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT18,954 |
|
|
|
813601571 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,607 |
|
|
|
812627666 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,607 |
|
|
|
812639099 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,607 |
|
|
|
760542571 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,607 |
|
|
|
821607648 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,693 |
|
|
|
818695677 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,693 |
|
|
|
807630449 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,693 |
|
|
|
803608428 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,693 |
|
|
|
794663171 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,693 |
|
|
|
|
826652541 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,046 |
|
|
|
821607381 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,132 |
|
|
|
817660507 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,132 |
|
|
|
808602678 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,132 |
|
|
|
|
821606440 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,195 |
|
|
|
754570784 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,346 |
|
|
|
818667272 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT21,786 |
|
|
|
818667164 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT21,786 |
|
|
|
818667066 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT21,786 |
|
|
|
818667052 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT21,786 |
|
|
|
818667062 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT21,786 |
|
|
|
826610542 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,786 |
|
|
|
826658497 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,786 |
|
|
|
818642018 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,786 |
|
|
|
821607382 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,786 |
|
|
|
823612874 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,786 |
|
|
|
823612875 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,786 |
|
|
|
819648193 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,786 |
|
|
|
818631876 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,797 |
|
|
|
|
775639608 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT22,440 |
|
|
|
821613622 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT22,875 |
|
|
|
826624917 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT23,112 |
|
|
|
826674397 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT23,112 |
|
|
|
818667253 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT23,529 |
|
|
|
|
720559313 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT26,909 |
|
|
|
|
760568992 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT30,283 |
|
|
|
|
737598481 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT31,569 |
|
|
|
|
810622105 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT35,327 |
|
|
|
794629048 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT17,119 |
|
|
|
794629006 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT17,119 |
|
|
|
818667487 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / EX | NT17,161 |
|
|
|
818667478 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / EX | NT17,161 |
|
|
|
818667450 | 1.02 ct | E | VVS2 | / GD / VG | NT17,161 |
|
|
|
818667443 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / EX | NT17,161 |
|
|
|
818667436 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / EX | NT17,161 |
|
|
|
818667346 | 1.02 ct | E | VVS2 | / EX / VG | NT17,161 |
|
|
|
818666793 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT17,161 |
|
|
|
818643074 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT17,382 |
|
|
|
818643062 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT17,382 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












