GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 78659 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
794629002 | 1.03 ct | E | VVS1 | / VG / VG | NT17,727 |
|
|
|
818643199 | 1.03 ct | E | VVS1 | / VG / EX | NT17,996 |
|
|
|
818643025 | 1.03 ct | E | VVS1 | / VG / VG | NT17,996 |
|
|
|
818643098 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT19,329 |
|
|
|
|
792627576 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT19,359 |
|
|
|
799670936 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT19,551 |
|
|
|
801688384 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT19,774 |
|
|
|
787622653 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT19,774 |
|
|
|
794608497 | 1.03 ct | E | VVS1 | / VG / VG | NT19,945 |
|
|
|
794608384 | 1.03 ct | E | VVS1 | / VG / VG | NT19,945 |
|
|
|
|
685512167 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT20,309 |
|
|
|
805669533 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT20,366 |
|
|
|
762529733 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT20,366 |
|
|
|
650418992 | 1.03 ct | E | VVS1 | / VG / VG | NT20,440 |
|
|
|
818666789 | 1.03 ct | E | VVS1 | / VG / VG | NT20,884 |
|
|
|
818666779 | 1.03 ct | E | VVS1 | / VG / VG | NT20,884 |
|
|
|
683546230 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,196 |
|
|
|
683546171 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,196 |
|
|
|
683546112 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,196 |
|
|
|
683545988 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,196 |
|
|
|
642422142 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,196 |
|
|
|
794608438 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,430 |
|
|
|
826611247 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,551 |
|
|
|
813670267 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,551 |
|
|
|
|
768674730 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,902 |
|
|
|
|
747512612 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,902 |
|
|
|
|
750592197 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,902 |
|
|
|
723563553 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,902 |
|
|
|
714504952 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,902 |
|
|
|
714504965 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,902 |
|
|
|
714504950 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,902 |
|
|
|
696522845 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,938 |
|
|
|
787622568 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,995 |
|
|
|
800643871 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,218 |
|
|
|
791607933 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,218 |
|
|
|
782642645 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,218 |
|
|
|
|
794630148 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,374 |
|
|
|
794630183 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,374 |
|
|
|
798612578 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,374 |
|
|
|
|
794669210 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,374 |
|
|
|
|
783643025 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,374 |
|
|
|
|
783643030 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,374 |
|
|
|
|
783643058 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,374 |
|
|
|
|
783642370 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,374 |
|
|
|
815699983 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,440 |
|
|
|
803634879 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,662 |
|
|
|
797621296 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,662 |
|
|
|
|
811699247 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,829 |
|
|
|
|
649499010 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,829 |
|
|
|
824606665 | 1.03 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT23,329 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












