GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 79604 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
807630556 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,535 |
|
|
|
|
595302202 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / VG | NT21,535 |
|
|
|
|
747513063 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,599 |
|
|
|
689561814 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,599 |
|
|
|
689562055 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,599 |
|
|
|
689562028 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,599 |
|
|
|
696523285 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,599 |
|
|
|
|
825603747 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,767 |
|
|
|
|
823672285 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,767 |
|
|
|
|
815659309 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,767 |
|
|
|
|
826698096 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,822 |
|
|
|
|
719534041 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,822 |
|
|
|
665409370 | 1.07 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT21,904 |
|
|
|
LG828608311 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,998 |
|
|
|
826610533 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,998 |
|
|
|
826610538 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,998 |
|
|
|
801686493 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,998 |
|
|
|
813632073 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,998 |
|
|
|
813601477 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,998 |
|
|
|
812605016 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,998 |
|
|
|
|
750558834 | 1.07 ct | D | VVS2 | / VG / EX | NT21,998 |
|
|
|
795606467 | 1.07 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,336 |
|
|
|
795606491 | 1.07 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,336 |
|
|
|
795606715 | 1.07 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,336 |
|
|
|
754570632 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,352 |
|
|
|
|
691539587 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,462 |
|
|
|
800638083 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,658 |
|
|
|
733517384 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,693 |
|
|
|
696531562 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,693 |
|
|
|
823612889 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,157 |
|
|
|
823612888 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,388 |
|
|
|
821613390 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,388 |
|
|
|
818694611 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,388 |
|
|
|
818694609 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,388 |
|
|
|
817660518 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,388 |
|
|
|
813691560 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,388 |
|
|
|
813632071 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,388 |
|
|
|
813601615 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,388 |
|
|
|
|
826652511 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,582 |
|
|
|
|
822622704 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,582 |
|
|
|
808602733 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,851 |
|
|
|
805693813 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,851 |
|
|
|
790648339 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,851 |
|
|
|
687546229 | 1.07 ct | D | VVS2 | / VG / EX | NT24,409 |
|
|
|
818625083 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,546 |
|
|
|
807699145 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,546 |
|
|
|
|
813645409 | 1.07 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT39,597 |
|
|
|
808635224 | 1.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT19,019 |
|
|
|
803655220 | 1.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT19,019 |
|
|
|
788665426 | 1.08 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT19,019 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












