GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 75269 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
821660505 | 1.01 ct | E | VS1 | / VG / VG | NT19,359 |
|
|
|
|
776602376 | 1.01 ct | E | VS1 | / VG / VG | NT19,359 |
|
|
|
|
812644366 | 1.01 ct | E | VS1 | / VG / VG | NT19,359 |
|
|
|
|
797689361 | 1.01 ct | E | VS1 | / VG / EX | NT19,359 |
|
|
|
|
794657832 | 1.01 ct | E | VS1 | / VG / EX | NT19,359 |
|
|
|
LG835624379 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / VG | NT19,599 |
|
|
|
818643211 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT19,776 |
|
|
|
818643029 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT19,776 |
|
|
|
818643177 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT19,776 |
|
|
|
818643157 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT19,776 |
|
|
|
818643123 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT19,776 |
|
|
|
818643122 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT19,776 |
|
|
|
818643105 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT19,776 |
|
|
|
818643094 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT19,776 |
|
|
|
818643086 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT19,776 |
|
|
|
818643053 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT19,776 |
|
|
|
835613085 | 1.01 ct | E | VS1 | / VG / VG | NT19,838 |
|
|
|
833667171 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / VG | NT19,838 |
|
|
|
|
836630067 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT20,746 |
|
|
|
685512313 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / VG | NT21,028 |
|
|
|
836672697 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT21,511 |
|
|
|
|
839675313 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT21,750 |
|
|
|
|
818617851 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT21,989 |
|
|
|
801676154 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT22,080 |
|
|
|
795641604 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT22,080 |
|
|
|
|
660410606 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / VG | NT22,228 |
|
|
|
LG841644000 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT23,036 |
|
|
|
840608446 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT23,184 |
|
|
|
840608447 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT23,184 |
|
|
|
838651515 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT23,184 |
|
|
|
837695040 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT23,184 |
|
|
|
835622226 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT23,184 |
|
|
|
830655375 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT23,184 |
|
|
|
818642021 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT23,184 |
|
|
|
LG839683229 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT23,286 |
|
|
|
818667348 | 1.01 ct | E | VS1 | / VG / VG | NT23,543 |
|
|
|
818667285 | 1.01 ct | E | VS1 | / VG / VG | NT23,543 |
|
|
|
818667259 | 1.01 ct | E | VS1 | / VG / VG | NT23,543 |
|
|
|
818667028 | 1.01 ct | E | VS1 | / VG / VG | NT23,543 |
|
|
|
735524707 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT23,660 |
|
|
|
|
677552302 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / VG | NT23,662 |
|
|
|
818667106 | 1.01 ct | E | VS1 | / VG / EX | NT23,901 |
|
|
|
818667094 | 1.01 ct | E | VS1 | / VG / EX | NT23,901 |
|
|
|
829619533 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT23,901 |
|
|
|
|
691539679 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT25,096 |
|
|
|
|
675535789 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT25,096 |
|
|
|
|
656401952 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT25,096 |
|
|
|
722533632 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT25,096 |
|
|
|
|
823674534 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT26,040 |
|
|
|
696549614 | 1.01 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT26,530 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












