GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 80461 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
801628379 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,584 |
|
|
|
803654673 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,584 |
|
|
|
799682046 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,584 |
|
|
|
|
792634821 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,649 |
|
|
|
|
805688866 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,776 |
|
|
|
|
819626079 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT24,552 |
|
|
|
|
809617676 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT24,552 |
|
|
|
|
811699354 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT24,552 |
|
|
|
|
806603103 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT24,552 |
|
|
|
812651987 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT24,657 |
|
|
|
809615824 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT24,657 |
|
|
|
696522907 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / VG | NT24,712 |
|
|
|
605337358 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / VG | NT24,712 |
|
|
|
|
811632598 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT24,915 |
|
|
|
772661793 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT25,098 |
|
|
|
|
807697883 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT25,538 |
|
|
|
689560780 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / VG | NT25,902 |
|
|
|
|
794687775 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT25,995 |
|
|
|
|
792635059 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT25,995 |
|
|
|
|
805645556 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT26,198 |
|
|
|
821606286 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT27,439 |
|
|
|
798606102 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT27,439 |
|
|
|
|
823639728 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT28,163 |
|
|
|
|
770628401 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT36,105 |
|
|
|
|
816633592 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT40,619 |
|
|
|
|
808621176 | 1.01 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT40,619 |
|
|
|
797689977 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT18,549 |
|
|
|
800681289 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT18,898 |
|
|
|
800681285 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT18,898 |
|
|
|
787622671 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT18,898 |
|
|
|
787621810 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT18,898 |
|
|
|
784644033 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT18,898 |
|
|
|
|
816610745 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT19,150 |
|
|
|
|
786636656 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT19,150 |
|
|
|
800683737 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT19,343 |
|
|
|
800680578 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT19,343 |
|
|
|
787622704 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT19,343 |
|
|
|
799671092 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT19,343 |
|
|
|
799671091 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT19,343 |
|
|
|
799669538 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT19,343 |
|
|
|
800681243 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT19,788 |
|
|
|
784644038 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT19,788 |
|
|
|
772662232 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT19,788 |
|
|
|
LG824606527 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT20,677 |
|
|
|
LG823650828 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT20,677 |
|
|
|
LG823605874 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT20,677 |
|
|
|
LG821699665 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT20,677 |
|
|
|
|
805679085 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT21,122 |
|
|
|
|
806614979 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT21,122 |
|
|
|
|
805679087 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT21,122 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












