GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 75273 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
821607648 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,604 |
|
|
|
818695677 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,604 |
|
|
|
807630449 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,604 |
|
|
|
833666522 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / EX | NT21,750 |
|
|
|
831634894 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,750 |
|
|
|
|
836630079 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,768 |
|
|
|
842616937 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT22,945 |
|
|
|
821607381 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT22,945 |
|
|
|
816606365 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT23,054 |
|
|
|
754570784 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT23,418 |
|
|
|
835671163 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT23,423 |
|
|
|
831646967 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT23,423 |
|
|
|
LG841679011 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT23,537 |
|
|
|
LG841633943 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT23,537 |
|
|
|
LG841607187 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT23,537 |
|
|
|
818667066 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT23,543 |
|
|
|
818667062 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT23,543 |
|
|
|
818667052 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT23,543 |
|
|
|
836672698 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT23,901 |
|
|
|
803608428 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT24,078 |
|
|
|
794663171 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT24,078 |
|
|
|
817672173 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT24,618 |
|
|
|
826624917 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT24,618 |
|
|
|
826674397 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT24,618 |
|
|
|
831678252 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT25,050 |
|
|
|
818667253 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT25,426 |
|
|
|
|
720559313 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT29,521 |
|
|
|
|
760568992 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT33,802 |
|
|
|
|
737598481 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT34,633 |
|
|
|
LG839642040 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT52,582 |
|
|
|
810608008 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT59,752 |
|
|
|
818643225 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / EX | NT18,781 |
|
|
|
818643074 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT18,781 |
|
|
|
818643061 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / EX | NT18,781 |
|
|
|
818643062 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT18,781 |
|
|
|
818643052 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / EX | NT18,781 |
|
|
|
818643049 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / EX | NT18,781 |
|
|
|
818643015 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT18,781 |
|
|
|
818642999 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT18,781 |
|
|
|
818642980 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / EX | NT18,781 |
|
|
|
|
745518415 | 1.02 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT19,310 |
|
|
|
835613342 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,551 |
|
|
|
835613091 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,551 |
|
|
|
835613189 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,551 |
|
|
|
835613396 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,551 |
|
|
|
835613432 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,551 |
|
|
|
825636170 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,551 |
|
|
|
825636138 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,551 |
|
|
|
825635874 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,551 |
|
|
|
825635888 | 1.02 ct | E | VVS2 | / VG / GD | NT19,551 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












