GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 75281 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
693507629 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT23,662 |
|
|
|
687559116 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT23,662 |
|
|
|
681590766 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT23,662 |
|
|
|
669468170 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT23,662 |
|
|
|
|
795649902 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT23,842 |
|
|
|
|
763648996 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT23,842 |
|
|
|
792668448 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT23,901 |
|
|
|
675556365 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT23,901 |
|
|
|
|
794631959 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
|
794630997 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
794630977 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
|
794630215 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
|
794630201 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
798612597 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
|
793631664 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
|
754513994 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
|
783643184 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
|
783642789 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
689559856 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
689559920 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
683546262 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
683546215 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
683546211 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
683546188 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
683546095 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,069 |
|
|
|
LG841679138 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,288 |
|
|
|
LG837652946 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,288 |
|
|
|
LG837627636 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,288 |
|
|
|
LG837680148 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,288 |
|
|
|
LG837625836 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,288 |
|
|
|
LG834612266 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,288 |
|
|
|
811624174 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,322 |
|
|
|
793644958 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,379 |
|
|
|
LG841678311 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,538 |
|
|
|
LG839696125 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,538 |
|
|
|
LG838619150 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,538 |
|
|
|
819648235 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,618 |
|
|
|
817639288 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,618 |
|
|
|
|
836629792 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,739 |
|
|
|
|
818620362 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,739 |
|
|
|
|
747512611 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,827 |
|
|
|
715523583 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,827 |
|
|
|
714504955 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,827 |
|
|
|
737530841 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,866 |
|
|
|
733568353 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,866 |
|
|
|
754570790 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,916 |
|
|
|
|
828650621 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT25,335 |
|
|
|
|
826632261 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT25,335 |
|
|
|
|
815643835 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT25,335 |
|
|
|
|
804648714 | 1.01 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT25,335 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












