GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 75272 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
839684873 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT21,000 |
|
|
|
839672411 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / VG | NT21,241 |
|
|
|
758532783 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT21,494 |
|
|
|
764614982 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT21,494 |
|
|
|
818666700 | 1.02 ct | D | VVS1 | / VG / VG | NT21,636 |
|
|
|
|
772659028 | 1.02 ct | D | VVS1 | / VG / VG | NT21,724 |
|
|
|
831677897 | 1.02 ct | D | VVS1 | / VG / VG | NT21,965 |
|
|
|
825635732 | 1.02 ct | D | VVS1 | / VG / VG | NT21,965 |
|
|
|
825635675 | 1.02 ct | D | VVS1 | / VG / VG | NT21,965 |
|
|
|
801687203 | 1.02 ct | D | VVS1 | / VG / VG | NT21,965 |
|
|
|
799668361 | 1.02 ct | D | VVS1 | / VG / VG | NT21,965 |
|
|
|
806622236 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT22,206 |
|
|
|
800681243 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT22,206 |
|
|
|
784644038 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT22,206 |
|
|
|
772662232 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT22,206 |
|
|
|
833697850 | 1.02 ct | D | VVS1 | / VG / VG | NT22,445 |
|
|
|
816606362 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT22,514 |
|
|
|
811655211 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,172 |
|
|
|
683566705 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / VG | NT23,172 |
|
|
|
764616359 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
732562513 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
724546365 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
731502809 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
731502717 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
729544139 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
731589699 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
726574714 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
727525838 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
727525830 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
719562406 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
719558030 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
719558028 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
708585587 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
680512359 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
680512355 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
669455468 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
653452725 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
653437360 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
652420555 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
652420547 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
644493670 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
644415214 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
640481935 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
639434396 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT23,655 |
|
|
|
675571748 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT24,137 |
|
|
|
675529117 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT24,137 |
|
|
|
665422013 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT24,137 |
|
|
|
662445799 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT24,137 |
|
|
|
653453342 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT24,137 |
|
|
|
794679163 | 1.02 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT24,146 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












