GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 75142 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
838611940 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
838611941 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
838611831 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
837620165 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
837620024 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
837619985 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
837619975 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
837620017 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
835612890 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
835612911 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
835612907 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
816604770 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
816604769 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
816604743 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
816604738 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
816604750 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
831634534 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
831634585 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
831634578 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
831634493 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
831634592 | 5.03 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,077 |
|
|
|
|
776639626 | 5.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT100,149 |
|
|
|
|
772624422 | 5.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT100,149 |
|
|
|
826646182 | 5.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT100,747 |
|
|
|
815698903 | 5.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT100,747 |
|
|
|
838611791 | 5.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,279 |
|
|
|
838611814 | 5.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,279 |
|
|
|
837620001 | 5.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,279 |
|
|
|
837620115 | 5.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,279 |
|
|
|
837620166 | 5.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,279 |
|
|
|
837620147 | 5.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,279 |
|
|
|
837620156 | 5.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,279 |
|
|
|
837620194 | 5.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,279 |
|
|
|
835612886 | 5.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,279 |
|
|
|
835612863 | 5.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,279 |
|
|
|
833691849 | 5.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,279 |
|
|
|
833631883 | 5.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT102,279 |
|
|
|
|
778662391 | 5.05 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT100,347 |
|
|
|
|
752559439 | 5.05 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT100,347 |
|
|
|
826646427 | 5.05 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT100,947 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












