GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 80510 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
782614838 | 10.45 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT271,219 |
|
|
|
811638872 | 10.47 ct | FIP | VS1 | EX / EX / EX | NT362,317 |
|
|
|
735551045 | 10.50 ct | FVG | VVS2 | / EX / EX | NT496,775 |
|
|
|
|
788629872 | 10.51 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT289,143 |
|
|
|
808621629 | 10.52 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT291,238 |
|
|
|
813615280 | 10.53 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | NT309,735 |
|
|
|
|
817614158 | 10.53 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT337,984 |
|
|
|
683582427 | 10.55 ct | FVP | VS2 | / EX / EX | NT228,179 |
|
|
|
681570577 | 10.55 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT228,179 |
|
|
|
|
797674776 | 10.56 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | NT403,802 |
|
|
|
739585597 | 10.57 ct | FY | VVS2 | / EX / EX | NT566,956 |
|
|
|
739566125 | 10.59 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | NT714,617 |
|
|
|
681574554 | 10.66 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT276,669 |
|
|
|
803653675 | 10.70 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT305,478 |
|
|
|
704516781 | 10.71 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | NT296,498 |
|
|
|
780613683 | 10.73 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | NT259,921 |
|
|
|
683583171 | 10.74 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT260,163 |
|
|
|
800647631 | 10.75 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT727,274 |
|
|
|
739593021 | 10.79 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT298,713 |
|
|
|
741525440 | 10.83 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | NT281,082 |
|
|
|
739547674 | 10.83 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | NT730,812 |
|
|
|
754524775 | 10.85 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT309,761 |
|
|
|
|
790634278 | 11.00 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT202,745 |
|
|
|
|
715523556 | 11.00 ct | F | VVS1 | / EX / EX | NT541,992 |
|
|
|
|
794669328 | 11.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT179,642 |
|
|
|
|
786649180 | 11.01 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT202,930 |
|
|
|
|
754514585 | 11.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT219,367 |
|
|
|
737547137 | 11.01 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | NT295,278 |
|
|
|
681505814 | 11.01 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | NT367,126 |
|
|
|
758551349 | 11.01 ct | FIG | VS2 | EX / EX / EX | NT520,905 |
|
|
|
657423440 | 11.02 ct | G | VS1 | / EX / EX | NT223,224 |
|
|
|
|
776652198 | 11.02 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT239,312 |
|
|
|
|
710562340 | 11.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT191,221 |
|
|
|
|
784665652 | 11.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT209,337 |
|
|
|
733502350 | 11.03 ct | G | VS1 | / EX / EX | NT220,513 |
|
|
|
|
710560467 | 11.03 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT279,882 |
|
|
|
737547138 | 11.03 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | NT295,815 |
|
|
|
787653262 | 11.03 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | NT305,357 |
|
|
|
704516040 | 11.03 ct | FDG | VS1 | / EX / EX | NT443,573 |
|
|
|
749528070 | 11.03 ct | FLY | VS1 | / EX / EX | NT477,121 |
|
|
|
795647961 | 11.03 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT603,856 |
|
|
|
|
702520122 | 11.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT191,395 |
|
|
|
739566870 | 11.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT219,600 |
|
|
|
620404119 | 11.04 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT224,032 |
|
|
|
681573910 | 11.04 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT296,083 |
|
|
|
|
823649074 | 11.04 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT401,132 |
|
|
|
|
792635411 | 11.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT407,099 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












