GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 80509 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
792653335 | 8.72 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT233,679 |
|
|
|
650494281 | 8.72 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT233,863 |
|
|
|
|
814626473 | 8.73 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT157,720 |
|
|
|
|
691592277 | 8.74 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT183,420 |
|
|
|
739593184 | 8.75 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT164,468 |
|
|
|
808626520 | 8.75 ct | FVP | VVS1 | / EX / EX | NT302,796 |
|
|
|
813663088 | 8.76 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT272,684 |
|
|
|
814638881 | 8.80 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | NT220,782 |
|
|
|
815691658 | 8.81 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT251,520 |
|
|
|
807629163 | 8.82 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | NT213,653 |
|
|
|
771627830 | 8.82 ct | FIG | VVS2 | / EX / EX | NT323,401 |
|
|
|
710593062 | 8.86 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT189,649 |
|
|
|
620490091 | 8.86 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT196,039 |
|
|
|
801668637 | 8.87 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT169,961 |
|
|
|
801668598 | 8.87 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT229,852 |
|
|
|
743506883 | 8.87 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT268,581 |
|
|
|
|
724524392 | 8.87 ct | D | VS1 | / EX / EX | NT369,058 |
|
|
|
801668366 | 8.88 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT175,014 |
|
|
|
790642537 | 8.88 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT179,876 |
|
|
|
790642654 | 8.88 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT186,358 |
|
|
|
790642915 | 8.88 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT186,358 |
|
|
|
776640864 | 8.88 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT202,563 |
|
|
|
801667956 | 8.89 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT146,010 |
|
|
|
750562340 | 8.89 ct | G | VVS1 | / EX / EX | NT202,791 |
|
|
|
|
791628322 | 8.90 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT160,791 |
|
|
|
|
723587392 | 8.92 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT117,202 |
|
|
|
791618907 | 8.95 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT255,517 |
|
|
|
739585593 | 8.96 ct | FY | VVS2 | / EX / EX | NT466,646 |
|
|
|
|
791628356 | 8.99 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT178,823 |
|
|
|
722527377 | 9.00 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT142,482 |
|
|
|
790643013 | 9.00 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT142,889 |
|
|
|
|
677552371 | 9.00 ct | E | VS2 | / EX / EX | NT147,816 |
|
|
|
801668060 | 9.00 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT159,313 |
|
|
|
801668175 | 9.00 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT172,452 |
|
|
|
801667672 | 9.00 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT172,452 |
|
|
|
778668264 | 9.00 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT172,452 |
|
|
|
801668038 | 9.00 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT175,737 |
|
|
|
780617110 | 9.00 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT179,022 |
|
|
|
|
793627697 | 9.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT180,664 |
|
|
|
794628572 | 9.00 ct | G | VS1 | EX / EX / EX | NT201,118 |
|
|
|
780677798 | 9.00 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | NT233,437 |
|
|
|
739585594 | 9.00 ct | FY | VVS2 | / EX / EX | NT468,729 |
|
|
|
801667883 | 9.01 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT143,048 |
|
|
|
770675903 | 9.01 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT143,048 |
|
|
|
786628929 | 9.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT156,202 |
|
|
|
801668612 | 9.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT164,423 |
|
|
|
|
791628296 | 9.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT167,711 |
|
|
|
793628511 | 9.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT169,355 |
|
|
|
|
799651889 | 9.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT174,288 |
|
|
|
801668360 | 9.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT175,932 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












