GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 80463 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
792628492 | 7.98 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT399,806 |
|
|
|
|
799636559 | 7.99 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT136,505 |
|
|
|
801668449 | 8.00 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT124,092 |
|
|
|
712534856 | 8.00 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT127,888 |
|
|
|
768602629 | 8.00 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT131,253 |
|
|
|
784692352 | 8.00 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT134,312 |
|
|
|
791654976 | 8.00 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT144,531 |
|
|
|
|
818670114 | 8.00 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT145,463 |
|
|
|
|
816610903 | 8.00 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT145,463 |
|
|
|
|
811639860 | 8.00 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT145,935 |
|
|
|
784692351 | 8.00 ct | F | VVS2 | / EX / VG | NT145,991 |
|
|
|
801667940 | 8.00 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT150,371 |
|
|
|
801667506 | 8.00 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT150,371 |
|
|
|
790642653 | 8.00 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT150,371 |
|
|
|
|
816633639 | 8.00 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT150,830 |
|
|
|
|
778668807 | 8.00 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT151,247 |
|
|
|
774691820 | 8.00 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT154,083 |
|
|
|
|
778668841 | 8.00 ct | F | VS2 | / EX / EX | NT154,751 |
|
|
|
|
820601234 | 8.00 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT184,102 |
|
|
|
|
806604362 | 8.00 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT188,099 |
|
|
|
801667482 | 8.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT207,307 |
|
|
|
790642901 | 8.00 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT207,307 |
|
|
|
|
813667484 | 8.00 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT212,424 |
|
|
|
780678123 | 8.00 ct | FVP | VS1 | / EX / VG | NT242,105 |
|
|
|
807629161 | 8.00 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT256,079 |
|
|
|
|
700552312 | 8.00 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | NT272,337 |
|
|
|
|
713528516 | 8.00 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | NT311,448 |
|
|
|
|
754514166 | 8.00 ct | F | VVS1 | / EX / EX | NT385,764 |
|
|
|
|
642406035 | 8.01 ct | F | SI1 | / EX / EX | NT118,401 |
|
|
|
728566670 | 8.01 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT124,317 |
|
|
|
801667920 | 8.01 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT127,171 |
|
|
|
|
811641361 | 8.01 ct | F | VS2 | / EX / EX | NT130,150 |
|
|
|
801667502 | 8.01 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT131,556 |
|
|
|
757527402 | 8.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT134,480 |
|
|
|
|
727558086 | 8.01 ct | G | VS1 | / EX / EX | NT138,865 |
|
|
|
757527390 | 8.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT138,865 |
|
|
|
757527470 | 8.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT138,865 |
|
|
|
723583411 | 8.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT138,865 |
|
|
|
|
799636798 | 8.01 ct | G | VS1 | / EX / EX | NT139,450 |
|
|
|
768613923 | 8.01 ct | G | VVS2 | / VG / EX | NT146,174 |
|
|
|
|
766683637 | 8.01 ct | F | VVS2 | / VG / EX | NT146,174 |
|
|
|
801668355 | 8.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT150,559 |
|
|
|
801667551 | 8.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT150,559 |
|
|
|
790642667 | 8.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT150,559 |
|
|
|
790642116 | 8.01 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT150,559 |
|
|
|
|
799636557 | 8.01 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT153,399 |
|
|
|
|
794642693 | 8.01 ct | E | VS2 | / EX / EX | NT153,399 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












