GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74009 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
797619893 | 12.01 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT288,904 |
|
|
|
|
778699905 | 12.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT420,225 |
|
|
|
|
813650764 | 12.01 ct | F | VS2 | / EX / EX | NT450,923 |
|
|
|
739535177 | 12.01 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | NT1,075,323 |
|
|
|
797619890 | 12.02 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT289,145 |
|
|
|
805678859 | 12.02 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT465,977 |
|
|
|
739559333 | 12.02 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | NT1,019,575 |
|
|
|
800617723 | 12.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT289,385 |
|
|
|
792637792 | 12.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT289,385 |
|
|
|
|
780645702 | 12.03 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT313,188 |
|
|
|
741557797 | 12.03 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | NT356,338 |
|
|
|
|
821685547 | 12.03 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | NT555,564 |
|
|
|
735578453 | 12.03 ct | FIY | VS2 | / EX / EX | NT657,606 |
|
|
|
704518558 | 12.03 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT1,316,076 |
|
|
|
795647963 | 12.04 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT289,626 |
|
|
|
|
774673651 | 12.04 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT313,448 |
|
|
|
|
776679063 | 12.04 ct | F | VVS1 | / EX / EX | NT667,018 |
|
|
|
|
729513669 | 12.04 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT805,938 |
|
|
|
696559818 | 12.04 ct | D | VVS1 | / EX / EX | NT3,590,407 |
|
|
|
|
706563716 | 12.05 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT198,834 |
|
|
|
704518668 | 12.05 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT416,419 |
|
|
|
795607890 | 12.05 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT467,141 |
|
|
|
|
754514139 | 12.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT242,316 |
|
|
|
793628523 | 12.06 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT371,625 |
|
|
|
|
795699287 | 12.06 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | NT481,932 |
|
|
|
|
778663832 | 12.06 ct | D | VS1 | / EX / EX | NT1,191,118 |
|
|
|
743547310 | 12.06 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | NT1,363,957 |
|
|
|
|
774691413 | 12.07 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT422,324 |
|
|
|
803681396 | 12.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT290,588 |
|
|
|
|
780645698 | 12.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT314,490 |
|
|
|
|
774673652 | 12.08 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT314,490 |
|
|
|
|
794660143 | 12.08 ct | F | VS2 | / EX / EX | NT348,157 |
|
|
|
805678866 | 12.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT468,304 |
|
|
|
801621631 | 12.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT290,829 |
|
|
|
|
780645695 | 12.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT314,750 |
|
|
|
|
771664433 | 12.09 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT314,750 |
|
|
|
805694687 | 12.09 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | NT405,864 |
|
|
|
803606407 | 12.10 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT291,069 |
|
|
|
|
656487688 | 12.10 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT410,773 |
|
|
|
805678863 | 12.11 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT291,310 |
|
|
|
|
724556369 | 12.11 ct | E | VS2 | EX / EX / EX | NT588,594 |
|
|
|
|
702519988 | 12.13 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT197,743 |
|
|
|
791654952 | 12.13 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT291,791 |
|
|
|
|
702519996 | 12.14 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT195,492 |
|
|
|
|
726501292 | 12.14 ct | D | VS1 | / EX / EX | NT888,162 |
|
|
|
799657426 | 12.26 ct | F | VVS1 | / EX / EX | NT1,473,315 |
|
|
|
747551279 | 12.49 ct | FY | VS1 | / EX / EX | NT1,174,803 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












