GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 19048 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2504055646 | 0.44 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT15,038 | - | - |
|
||
|
6492852398 | 0.45 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT15,380 | - | - |
|
||
|
1499578929 | 0.45 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT15,380 | - | - |
|
||
|
5493539294 | 0.46 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT15,722 | - | - |
|
||
|
7493813621 | 0.46 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT15,722 | - | - |
|
||
|
2478633693 | 0.46 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT15,722 | - | - |
|
||
|
7483661411 | 0.46 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT15,722 | - | - |
|
||
|
6495251320 | 0.47 ct | D | SI1 | EX / EX / EX | NT16,064 | - | - |
|
||
|
2497986693 | 0.40 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT12,130 | - | - |
|
||
|
5503048087 | 0.40 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT12,130 | - | - |
|
||
|
5493956604 | 0.40 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT12,130 | - | - |
|
||
|
2496961621 | 0.40 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT12,130 | - | - |
|
||
|
6501151086 | 0.40 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT12,130 | - | - |
|
||
|
6501176502 | 0.40 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT12,130 | - | - |
|
||
|
3505176485 | 0.40 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT12,130 | - | - |
|
||
|
7496639778 | 0.40 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT12,130 | - | - |
|
||
|
6485904705 | 0.40 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT12,130 | - | - |
|
||
|
1508114083 | 0.41 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT12,434 | - | - |
|
||
|
6491969730 | 0.41 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT12,434 | - | - |
|
||
|
6491719124 | 0.45 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT13,647 | - | - |
|
||
|
6475679557 | 0.46 ct | D | SI2 | EX / EX / EX | NT13,950 | - | - |
|
||
|
1539361889 | 0.43 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT23,886 | - | - |
|
||
|
1528203790 | 0.45 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT24,997 | - | - |
|
||
|
2524752161 | 0.47 ct | E | IF | EX / EX / EX | NT26,108 | - | - |
|
||
|
6482430203 | 0.40 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT18,088 | - | - |
|
||
|
1489916140 | 0.41 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT18,540 | - | - |
|
||
|
6522332766 | 0.41 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT18,540 | - | - |
|
||
|
1477354971 | 0.41 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT18,540 | - | - |
|
||
|
1463826799 | 0.41 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT18,540 | - | - |
|
||
|
2487078762 | 0.42 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT18,992 | - | - |
|
||
|
1479239912 | 0.42 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT18,992 | - | - |
|
||
|
3475371031 | 0.46 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT20,801 | - | - |
|
||
|
7486684487 | 0.46 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT20,801 | - | - |
|
||
|
6482074278 | 0.47 ct | E | VVS1 | EX / EX / EX | NT21,253 | - | - |
|
||
|
6472763169 | 0.41 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT16,012 | - | - |
|
||
|
6482110393 | 0.41 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT16,012 | - | - |
|
||
|
2486334977 | 0.41 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT16,012 | - | - |
|
||
|
2478538555 | 0.42 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT16,402 | - | - |
|
||
|
2476348464 | 0.42 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT16,402 | - | - |
|
||
|
3475242832 | 0.43 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT16,793 | - | - |
|
||
|
7433781098 | 0.46 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT17,965 | - | - |
|
||
|
1467180955 | 0.46 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT17,965 | - | - |
|
||
|
6465968367 | 0.46 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT17,965 | - | - |
|
||
|
7466489210 | 0.46 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT17,965 | - | - |
|
||
|
7478634119 | 0.46 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT17,965 | - | - |
|
||
|
7488628322 | 0.46 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT17,965 | - | - |
|
||
|
2488684449 | 0.46 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT17,965 | - | - |
|
||
|
5473230087 | 0.46 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT17,965 | - | - |
|
||
|
6465998026 | 0.47 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT18,355 | - | - |
|
||
|
2476891827 | 0.47 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT18,355 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












