GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 21233 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6243059015 | 2.51 ct | G | VS1 | EX / EX / EX | NT767,765 |
|
||
|
1543072029 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT286,907 |
|
||
|
2534836402 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT289,191 |
|
||
|
2546365477 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT296,872 |
|
||
|
2557198250 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT299,986 |
|
||
|
6551471975 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT300,505 |
|
||
|
7563046666 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT389,670 |
|
||
|
1242028251 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT616,581 |
|
||
|
5242045623 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT674,709 |
|
||
|
6562040355 | 2.21 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT490,759 |
|
||
|
1559655627 | 2.50 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT974,365 |
|
||
|
2567141258 | 2.50 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT981,208 |
|
||
|
5566090105 | 2.50 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT1,003,672 |
|
||
|
7562244550 | 2.51 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT699,962 |
|
||
|
2557127573 | 2.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT255,290 |
|
||
|
1553112878 | 2.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT210,259 |
|
||
|
6542092755 | 2.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT223,844 |
|
||
|
6561056033 | 2.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT546,794 |
|
||
|
6562157983 | 2.50 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT690,719 |
|
||
|
6551154758 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT169,680 |
|
||
|
1557301716 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT179,294 |
|
||
|
6555136793 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT186,641 |
|
||
|
2537765085 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT195,362 |
|
||
|
2231867025 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT209,920 |
|
||
|
1242073944 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT226,607 |
|
||
|
2554832173 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT266,709 |
|
||
|
6522354092 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT296,168 |
|
||
|
7566188470 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT325,764 |
|
||
|
7561149134 | 2.01 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT556,216 |
|
||
|
6542961800 | 2.05 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT188,535 |
|
||
|
7558909871 | 2.20 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT589,252 |
|
||
|
2546961696 | 2.23 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT219,717 |
|
||
|
2231638267 | 2.51 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT438,699 |
|
||
|
7551909642 | 2.01 ct | H | IF | EX / EX / EX | NT750,029 |
|
||
|
5563008046 | 2.00 ct | H | VVS1 | EX / EX / EX | NT442,437 |
|
||
|
5231678776 | 2.00 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | NT423,786 |
|
||
|
7566211025 | 2.01 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | NT622,809 |
|
||
|
2245069328 | 2.51 ct | H | VVS2 | EX / EX / EX | NT717,910 |
|
||
|
5546162825 | 2.00 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | NT247,789 |
|
||
|
6541488629 | 2.01 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | NT247,375 |
|
||
|
2557327355 | 2.01 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | NT588,778 |
|
||
|
6562044644 | 2.01 ct | H | VS1 | EX / EX / EX | NT615,223 |
|
||
|
2536340948 | 2.00 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | NT411,368 |
|
||
|
7542460900 | 2.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | NT239,079 |
|
||
|
6542151820 | 2.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | NT254,713 |
|
||
|
1569019859 | 2.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | NT574,948 |
|
||
|
6562291238 | 2.01 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | NT588,474 |
|
||
|
6555685393 | 2.51 ct | H | VS2 | EX / EX / EX | NT832,258 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












