GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 20556 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6552461259 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,838 |
|
||
|
1555460205 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,838 |
|
||
|
5556464468 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,838 |
|
||
|
5556883271 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT47,073 |
|
||
|
7556842451 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT47,073 |
|
||
|
6551843852 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT47,073 |
|
||
|
6552841608 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT47,073 |
|
||
|
1553545300 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT47,073 |
|
||
|
1558534992 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT47,073 |
|
||
|
6565311877 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT47,307 |
|
||
|
1565295590 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT47,307 |
|
||
|
2566244069 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT47,307 |
|
||
|
7562228558 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT47,307 |
|
||
|
5553988315 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT47,307 |
|
||
|
6552644591 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT47,307 |
|
||
|
6551626573 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT47,307 |
|
||
|
3565105711 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT47,541 |
|
||
|
7566021436 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT47,541 |
|
||
|
5566367667 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT48,244 |
|
||
|
|
6561332470 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT48,244 |
|
||
|
6565320389 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT48,244 |
|
||
|
6562317652 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT48,244 |
|
||
|
5563342786 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT48,244 |
|
||
|
6562305354 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT48,244 |
|
||
|
6562228758 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT48,244 |
|
||
|
1567172267 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT48,244 |
|
||
|
7562178327 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT48,244 |
|
||
|
7561156546 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT48,244 |
|
||
|
1563160328 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT48,244 |
|
||
|
6561035706 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT48,478 |
|
||
|
6542615680 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT44,670 |
|
||
|
2556023292 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT44,670 |
|
||
|
2537975135 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT44,670 |
|
||
|
5543893055 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT44,909 |
|
||
|
2546784026 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT44,909 |
|
||
|
7546855961 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT44,909 |
|
||
|
6542826430 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT44,909 |
|
||
|
2546781881 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT44,909 |
|
||
|
7541193723 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT45,147 |
|
||
|
2546610835 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT45,386 |
|
||
|
6552297945 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT45,386 |
|
||
|
6551319678 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT45,386 |
|
||
|
2558359998 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT45,625 |
|
||
|
6552079226 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT45,625 |
|
||
|
2554069621 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT45,625 |
|
||
|
1547857854 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT45,625 |
|
||
|
7558423684 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT45,864 |
|
||
|
2556131808 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT45,864 |
|
||
|
1543778404 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT45,864 |
|
||
|
1553183422 | 0.51 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,103 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












