GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 19077 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1553132942 | 2.01 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | NT672,545 | - | - |
|
||
|
2547587502 | 2.01 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | NT684,693 | - | - |
|
||
|
6551199555 | 2.01 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | NT686,273 | - | - |
|
||
|
2557605568 | 2.00 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | NT664,847 | - | - |
|
||
|
6552605529 | 2.00 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | NT676,935 | - | - |
|
||
|
7541528628 | 2.00 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | NT710,177 | - | - |
|
||
|
2557368363 | 2.06 ct | F | VS2 | EX / EX / EX | NT803,075 | - | - |
|
||
|
1555478253 | 2.00 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT587,995 | - | - |
|
||
|
5241003552 | 2.50 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT954,055 | - | - |
|
||
|
6541995018 | 2.00 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT599,692 | - | - |
|
||
|
2538719815 | 2.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT610,162 | - | - |
|
||
|
6555111123 | 2.01 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT635,066 | - | - |
|
||
|
3555028197 | 2.30 ct | F | SI1 | EX / EX / EX | NT809,336 | - | - |
|
||
|
6545658995 | 2.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT380,268 | - | - |
|
||
|
1555598786 | 2.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT368,677 | - | - |
|
||
|
6542609312 | 2.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT424,236 | - | - |
|
||
|
6552741780 | 2.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT492,098 | - | - |
|
||
|
7548669833 | 2.51 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT624,124 | - | - |
|
||
|
2536720416 | 2.00 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT404,751 | - | - |
|
||
|
6541168869 | 2.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT410,743 | - | - |
|
||
|
2544563571 | 2.01 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT448,444 | - | - |
|
||
|
7546277335 | 2.02 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT406,804 | - | - |
|
||
|
6551815300 | 2.51 ct | G | IF | EX / EX / EX | NT1,326,922 | - | - |
|
||
|
6552637872 | 2.02 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT903,466 | - | - |
|
||
|
5553688858 | 2.10 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT902,304 | - | - |
|
||
|
2241013729 | 2.28 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT1,206,709 | - | - |
|
||
|
5553757297 | 2.51 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT1,403,280 | - | - |
|
||
|
7558771723 | 2.52 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT1,258,591 | - | - |
|
||
|
5553089683 | 2.59 ct | G | VVS1 | EX / EX / EX | NT1,268,454 | - | - |
|
||
|
3545280555 | 2.00 ct | G | VVS2 | EX / EX / EX | NT735,055 | - | - |
|
||
|
6551771396 | 2.20 ct | G | VS1 | EX / EX / EX | NT824,410 | - | - |
|
||
|
6542995023 | 2.00 ct | G | VS1 | EX / EX / EX | NT701,111 | - | - |
|
||
|
6552473465 | 2.30 ct | G | VS1 | EX / EX / EX | NT993,946 | - | - |
|
||
|
6552350025 | 2.00 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT626,975 | - | - |
|
||
|
2556828189 | 2.00 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT674,517 | - | - |
|
||
|
2546815219 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT603,213 | - | - |
|
||
|
6551625318 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT611,960 | - | - |
|
||
|
5553707135 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT612,288 | - | - |
|
||
|
2547979927 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT628,032 | - | - |
|
||
|
1555545549 | 2.51 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT951,925 | - | - |
|
||
|
5546927032 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT661,490 | - | - |
|
||
|
6552179849 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT664,223 | - | - |
|
||
|
3525927979 | 2.01 ct | G | VS2 | EX / EX / EX | NT680,623 | - | - |
|
||
|
2547961214 | 2.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT442,264 | - | - |
|
||
|
5556478228 | 2.00 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT510,048 | - | - |
|
||
|
2243003519 | 2.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT471,688 | - | - |
|
||
|
5241003546 | 2.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT526,114 | - | - |
|
||
|
2557186064 | 2.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT527,293 | - | - |
|
||
|
2557450673 | 2.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT527,565 | - | - |
|
||
|
1559501048 | 2.01 ct | G | SI1 | EX / EX / EX | NT529,833 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












