GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 19054 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 折扣% | 優惠價 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5556630915 | 0.76 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,699 | - | - |
|
||
|
1548864720 | 0.76 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT30,117 | - | - |
|
||
|
6551726072 | 0.76 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT30,363 | - | - |
|
||
|
5546795383 | 0.76 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT30,395 | - | - |
|
||
|
1548796235 | 0.78 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT27,332 | - | - |
|
||
|
6552116648 | 0.78 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT32,844 | - | - |
|
||
|
7553622655 | 0.78 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT35,460 | - | - |
|
||
|
1518173862 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT23,867 | - | - |
|
||
|
6501174266 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT23,867 | - | - |
|
||
|
1507688145 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT23,988 | - | - |
|
||
|
7503505438 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT23,988 | - | - |
|
||
|
6545965489 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT24,109 | - | - |
|
||
|
1557775717 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT24,591 | - | - |
|
||
|
6545406813 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT25,194 | - | - |
|
||
|
5523565551 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT25,194 | - | - |
|
||
|
2527309181 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT25,314 | - | - |
|
||
|
1555162444 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT25,435 | - | - |
|
||
|
2504972162 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT25,555 | - | - |
|
||
|
5536959643 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT25,796 | - | - |
|
||
|
1505928315 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT25,796 | - | - |
|
||
|
6502983717 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT25,796 | - | - |
|
||
|
3495635589 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT25,796 | - | - |
|
||
|
7553848470 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT25,917 | - | - |
|
||
|
6555108297 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT25,917 | - | - |
|
||
|
6521355476 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT25,917 | - | - |
|
||
|
3525728722 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT25,917 | - | - |
|
||
|
6525441326 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,037 | - | - |
|
||
|
2507273237 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,037 | - | - |
|
||
|
7501522209 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,037 | - | - |
|
||
|
7501591069 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,037 | - | - |
|
||
|
6515152372 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,037 | - | - |
|
||
|
|
1489995730 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,037 | - | - |
|
||
|
|
5503237195 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,037 | - | - |
|
||
|
1533926950 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,158 | - | - |
|
||
|
2504739427 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,158 | - | - |
|
||
|
6522729646 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,279 | - | - |
|
||
|
6521675615 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,279 | - | - |
|
||
|
6502153611 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,279 | - | - |
|
||
|
7502446394 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,279 | - | - |
|
||
|
1545010167 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,399 | - | - |
|
||
|
5526157950 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,399 | - | - |
|
||
|
6505524546 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,399 | - | - |
|
||
|
1529548994 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,520 | - | - |
|
||
|
|
7498195946 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,520 | - | - |
|
||
|
6502234795 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,520 | - | - |
|
||
|
2504751687 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,520 | - | - |
|
||
|
1498885425 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,520 | - | - |
|
||
|
6502569243 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,520 | - | - |
|
||
|
2504731873 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,520 | - | - |
|
||
|
6542011506 | 0.70 ct | G | SI2 | EX / EX / EX | NT26,761 | - | - |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












