GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74384 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
805688395 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
795673198 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / VG | NT36,070 |
|
|
|
|
795673018 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
795672986 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
795672982 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
795672809 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
795672793 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
795672424 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
795672772 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
795672356 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
795649656 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
795649424 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
788680149 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
784687319 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
780644839 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
776678743 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
774667655 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
774667658 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
774668598 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
775613785 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
770664990 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
770665084 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
|
756537889 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,070 |
|
|
|
700583004 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,329 |
|
|
|
691533881 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,329 |
|
|
|
|
806614968 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,450 |
|
|
|
|
789616252 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,450 |
|
|
|
|
770665089 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,450 |
|
|
|
|
756526746 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,450 |
|
|
|
|
743575632 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT36,450 |
|
|
|
|
729597780 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / VG | NT36,450 |
|
|
|
|
717581979 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / VG | NT36,450 |
|
|
|
817677689 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT37,979 |
|
|
|
817677695 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT37,979 |
|
|
|
787624163 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT40,955 |
|
|
|
|
836693704 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT43,492 |
|
|
|
|
821692100 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT45,942 |
|
|
|
728536690 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT46,753 |
|
|
|
|
634481502 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT56,574 |
|
|
|
830632629 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT57,989 |
|
|
|
|
764625593 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT58,093 |
|
|
|
813657422 | 1.59 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT61,544 |
|
|
|
835613238 | 1.60 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT29,177 |
|
|
|
|
747525272 | 1.60 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT30,052 |
|
|
|
819618124 | 1.60 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT30,271 |
|
|
|
|
838632588 | 1.60 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT30,319 |
|
|
|
778681845 | 1.60 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT30,636 |
|
|
|
833667054 | 1.60 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT31,365 |
|
|
|
766665333 | 1.60 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT32,094 |
|
|
|
830693253 | 1.60 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT32,459 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












